Lesing av papiravis fordelt på antall aviser
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer.
Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til avislesing fordelt på antall aviser. Disse tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men finnes for alle år for hele utvalget.
Resultater fra undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data
Antall papiraviser lest, fordelt på alle (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen avis | Alle (9-79 år) | - | 16 | 16 | - | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 19 | |
1 avis | Alle (9-79 år) | - | 34 | 35 | - | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | |
2 aviser | Alle (9-79 år) | - | 30 | 30 | - | 30 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | |
3 aviser eller flere | Alle (9-79 år) | - | 20 | 19 | - | 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen avis | Alle (9-79 år) | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 28 | 32 | 35 | |
1 avis | Alle (9-79 år) | 35 | 35 | 36 | 38 | 37 | 36 | 39 | 40 | 36 | 34 | |
2 aviser | Alle (9-79 år) | 26 | 29 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | |
3 aviser eller flere | Alle (9-79 år) | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen avis | Alle (9-79 år) | 36 | 37 | 45 | 49 | 51 | 58 | 61 | 68 | 70 | 73 | |
1 avis | Alle (9-79 år) | 38 | 37 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | |
2 aviser | Alle (9-79 år) | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
3 aviser eller flere | Alle (9-79 år) | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ingen avis | Alle (9-79 år) | 76 | 78 | |
1 avis | Alle (9-79 år) | 16 | 14 | |
2 aviser | Alle (9-79 år) | 6 | 5 | |
3 aviser eller flere | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
Merk:
Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.