Bruk av lydmedier etter enhet og type innhold
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.
Her finner du tall for bruk av lydmedier (unntatt radio) en gjennomsnittsdag. Lydmedier omfatter i Norsk mediebarometer vinylplater og CD-er, etter hvert også MP3-spillere, nedlastede eller strømmede lydfiler fra internett, samt lydbøker (fra 2008) og podkast (fra 2016). Du kan velge mellom tall for hele befolkningen eller kun for de som har brukt lydmedier. Fra og med 1995 kan du også velge å få dataene fordelt på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. For 1994 finnes det kun totaltall.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning som har lyttet til ulike lydmedier 1994 - 2022 (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-spiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 26 | 30 | 30 | 36 | 37 | 40 | |
Kassettspiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 25 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | |
Platespiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-spiller | Alle (9-79 år) | 46 | 45 | 45 | 42 | 41 | 38 | 37 | 28 | 27 | 23 | |
Minidiskspiller | Alle (9-79 år) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kassettspiller | Alle (9-79 år) | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Platespiller | Alle (9-79 år) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
MP3-spiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
Lydfil på PC | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 18 | |
Lydfil fra nett | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
Lydbok | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-spiller | Alle (9-79 år) | 22 | 18 | 14 | 14 | 11 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Minidiskspiller | Alle (9-79 år) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kassettspiller | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
Platespiller | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
MP3-spiller | Alle (9-79 år) | 21 | 20 | 18 | 18 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
Lydfil på PC | Alle (9-79 år) | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
Lydfil på smarttelefon | Alle (9-79 år) | - | - | 15 | 21 | 22 | 27 | 28 | 38 | 41 | 45 | |
Lydfil på nettbrett | Alle (9-79 år) | - | - | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
Lydfil fra nett | Alle (9-79 år) | 25 | 24 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
Nedlastet musikk | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | |
Strømmet musikk | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 23 | 26 | 26 | 35 | 36 | 39 | |
Lydbok | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Podkast | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | 14 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
CD-spiller | Alle (9 år+/-79 år) | 3 | 3 | 1 | |
Platespiller | Alle (9 år+/-79 år) | 1 | 1 | 1 | |
MP3-spiller | Alle (9 år+/-79 år) | 2 | 2 | 0 | |
Lydfil på PC | Alle (9 år+/-79 år) | 7 | 8 | 8 | |
Lydfil på smarttelefon | Alle (9 år+/-79 år) | 50 | 52 | 47 | |
Lydfil på nettbrett | Alle (9 år+/-79 år) | 3 | 3 | 3 | |
Nedlastet musikk | Alle (9 år+/-79 år) | 11 | 13 | 17 | |
Strømmet musikk | Alle (9 år+/-79 år) | 44 | 47 | 37 | |
Lydbok | Alle (9 år+/-79 år) | 3 | 5 | 9 | |
Podkast | Alle (9 år+/-79 år) | 12 | 13 | 16 | |
Merk:
Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.
Fram til 2018 omfatter nedlastet og strømmet musikk også podkast og lydbok.
Data for hele befolkningen er omregnet fra data for brukerne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16 år og eldre.
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)