Antall registrerte mobilabonnement
Oversikten er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige rapport "Det norske ekommarkedet" som inneholder statistikk over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.
Oversikten viser totalt antall eksisterende abonnement for det enkelte år, inkludert kontantkort.
Antall registrerte mobilabonnement 1970 - 2022
År | Abonnement | |
---|---|---|
2022 | 6 019 709 | |
2021 | 5 926 491 | |
2020 | 5 835 044 | |
2019 | 5 775 830 | |
2018 | 5 720 894 | |
2017 | 5 719 665 | |
2016 | 5 729 569 | |
2015 | 5 714 890 | |
2014 | 5 737 961 | |
2013 | 5 692 052 | |
2012 | 5 613 228 | |
2011 | 5 547 353 | |
2010 | 5 371 252 | |
2009 | 5 354 554 | |
2008 | 5 211 207 | |
2007 | 5 173 367 | |
2006 | 5 007 746 | |
2005 | 4 754 453 | |
2004 | 4 502 850 | |
2003 | 4 060 829 | |
2002 | 3 790 086 | |
2001 | 3 593 251 | |
2000 | 3 244 646 | |
1999 | 2 663 552 | |
1998 | 2 071 672 | |
1997 | 1 676 763 | |
1996 | 1 261 445 | |
1995 | 981 305 | |
1994 | 588 478 | |
1993 | 369 271 | |
1992 | 284 910 | |
1991 | 236 414 | |
1990 | 196 885 | |
1989 | 174 992 | |
1988 | 163 298 | |
1987 | 136 069 | |
1986 | 106 178 | |
1985 | 87 400 | |
1984 | 65 490 | |
1983 | 52 274 | |
1982 | 41 382 | |
1981 | 32 940 | |
1980 | 29 310 | |
1979 | 25 630 | |
1978 | 21 006 | |
1977 | 16 078 | |
1976 | 11 813 | |
1975 | 8 963 | |
1974 | 6 766 | |
1973 | 4 967 | |
1972 | 3 518 | |
1971 | 2 365 | |
1970 | 1 474 |
Merk:
Inkluderer aktive kontantkort (forhåndsbetalte abonnement). F.o.m. 2006 er et aktivt kontantkort definert som et kontantkort som har vært brukt siste tre måneder.