Lesing av papiravis og nettavis en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om lesing av nettaviser ble inkludert fra 2001.
I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.
Her finner du tall for lesing av avis på papir eller nett en gjennomsnittsdag. Data for hele befolkningen (alle) og fordelinger på alder er tilgjengelige fra 2001, mens fordelinger på kjønn, utdanning osv. først finnes fra 2014. Spørsmål om lesing av andre typer nettaviser ble inkludert i undersøkelsen i 2016.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Sammenlignbare tall for Norge og de andre nordiske navnene finner du hos Nordicom.
Lesing av papiravis og nettavis en gjennomsnittsdag 2001 - 2022, fordelt på alle (prosent)
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papiravis | Alle (9-79 år) | - | 78 | 77 | 77 | 75 | 74 | 74 | 72 | 68 | 65 | |
Avisenes nettutgaver | Alle (9-79 år) | - | 10 | 12 | 17 | 19 | 27 | 31 | 34 | 35 | 40 | |
Totalt papir/nett | Alle (9-79 år) | - | 79 | 79 | 80 | 79 | 81 | 82 | 81 | 77 | 78 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papiravis | Alle (9-79 år) | 64 | 63 | 55 | 51 | 49 | 42 | 39 | 32 | 30 | 27 | |
Avisenes nettutgaver | Alle (9-79 år) | 43 | 48 | 49 | 52 | 54 | 51 | 56 | 52 | 51 | 55 | |
Totalt papir/nett | Alle (9-79 år) | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 72 | 73 | 68 | 64 | 66 | |
Andre nettaviser | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | 34 | 32 | 36 | 40 | |
Nettaviser totalt | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | 65 | 61 | 62 | 65 | |
Avislesing totalt | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | 79 | 74 | 72 | 73 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Papiravis | Alle (9 år+/79 år) | 24 | 22 | 21 | |
Avisenes nettutgaver | Alle (9 år+/79 år) | 60 | 59 | - | |
Totalt papir/nett | Alle (9 år+/79 år) | 70 | 68 | - | |
Andre nettaviser | Alle (9 år+/79 år) | 41 | 42 | - | |
Nettaviser totalt | Alle (9 år+/79 år) | 70 | 69 | 64 | |
Avislesing totalt | Alle (9 år+/79 år) | 77 | 76 | 73 | |
Merk:
Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.
SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.
Andre nettaviser inkluderer f.eks. Nettavisen, NRK.no, TV2.no, E24, ABC Nyheter o.l.
Kategoriene papiravis og nettavis utelukker ikke hverandre, dvs. at lesere av papiravis også kan ha lest nettavis og omvendt.
Fordelinger på utdanning og yrke gjelder personer 16 år og eldre.