Type TV-tilkobling hjemme
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
Her finner du tall knyttet til hva slags tilkobling befolkningen har for TV-apparatet hjemme, inkludert tradisjonelle tilkoblinger som parabol, kabel og bakkeantenne, og tilkobling via Internett - enten som smart-TV eller ved bruk av Apple TV, Chromcast eller datamaskin. Du kan velge å få andeler fordelt på kjønn, alder etc. fra og med år 2000.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Type TV-tilkobling hjemme 1991 - 2021, fordelt på alle (prosent)
System | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel | Alle (9-79 år) | - | 29 | 31 | - | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
Parabol | Alle (9-79 år) | - | 5 | 10 | - | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | |
Fellesantenne | Alle (9-79 år) | - | 7 | 6 | - | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | |
Ordinær antenne >1 kanal | Alle (9-79 år) | - | 19 | 34 | - | 41 | 55 | 56 | 52 | 54 | 52 | |
System | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel | Alle (9-79 år) | 39 | 42 | 41 | 41 | 42 | 46 | 47 | 50 | 48 | 51 | |
Parabol | Alle (9-79 år) | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | |
Fellesantenne | Alle (9-79 år) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
Ordinær antenne >1 kanal | Alle (9-79 år) | 60 | 51 | 48 | 55 | 55 | 46 | 35 | 37 | 29 | - | |
System | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel | Alle (9-79 år) | 48 | 49 | 47 | 53 | 56 | 55 | 60 | 63 | 58 | 59 | |
Parabol | Alle (9-79 år) | 36 | 32 | 32 | 32 | 29 | 28 | 23 | 21 | 20 | 17 | |
Fellesantenne | Alle (9-79 år) | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |
Digitalt bakkenett | Alle (9-79 år) | - | 25 | 28 | 26 | 24 | 19 | 25 | 24 | 26 | 20 | |
System | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Kabel | Alle (9-79 år) | 60 | 62 | |
Parabol | Alle (9-79 år) | 13 | 10 | |
Digitalt bakkenett | Alle (9-79 år) | 20 | 17 | |
Kun tradisjonell | Alle (9-79 år) | 19 | 17 | |
Kun nett | Alle (9-79 år) | 11 | 11 | |
Både tradisjonell og nett | Alle (9-79 år) | 60 | 58 | |
Merk:
Tall for 2020 er regnet om fra andeler blant de som har TV til andeler i hele befolkningen.
Kabel inkluderer fibernett.
Fra og med 2015 stilles det ikke lenger spørsmål om fellesantenne i undersøkelsen.
Kategorien "vanlig antenne med mer enn 1 kanal" ble tatt ut av undersøkelsen og erstattet av "digital bakkeantenne" etter overgangen til digitalt bakkenett i 2009.