Opplagsutvikling 5 største ukeblader
Opplagstallene for ukeblader i Norge er basert på opplysninger fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tidligere ble tallene levert av Magasin- og UkepresseForeningen, men denne ble lagt ned i 2009. Foreningens aktiviteter ble overført til MBL, som også har ansvaret for opplagskontroll av medlemsbladene. Tallene omfatter de største ukebladene i Norge, men ikke alle titler som kommer ut. medienorge fikk tidligere også informasjon fra forlaget Bonnier Publications AS som utgir flere spesialblader i Norge. Forlaget var i en periode ikke medlem av bransjeforeningen, men meldte seg inn igjen i 2004.
Oversikten viser de 5 største ukebladene i hvert tiår, rangert etter opplaget for siste år i perioden. Oversikten inkluderer også blader som kommer ut sjeldnere enn ukentlig. Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.
Opplagsutvikling 5 største ukeblader 1991 - 2021
Ukeblad | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se og Hør | - | 314 900 | 344 900 | 365 900 | 372 000 | 365 000 | 382 500 | 391 745 | 388 600 | 397 000 | |
Hjemmet | - | 290 800 | 281 200 | 274 600 | 267 700 | 252 500 | 251 500 | 256 649 | 259 770 | 253 000 | |
Familien | - | 157 100 | 165 400 | 173 000 | 176 700 | 175 100 | 170 700 | 164 922 | 168 740 | 169 000 | |
Norsk Ukeblad | - | 259 400 | 255 400 | 246 900 | 235 400 | 218 200 | 217 000 | 204 043 | 193 230 | 184 000 | |
Allers | - | 158 800 | 159 800 | 157 900 | 135 500 | 128 200 | 122 300 | 123 578 | 114 860 | 114 000 |
Ukeblad | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemmet | 249 000 | 240 008 | 238 857 | 236 630 | 228 313 | 220 735 | 213 188 | 206 543 | 193 936 | 184 678 | |
Se og Hør | 416 000 | 425 483 | 424 687 | 258 620 | 231 977 | 226 311 | 226 574 | 205 606 | 189 199 | 174 552 | |
Her og Nå | - | - | 157 298 | 193 104 | 196 748 | 184 780 | 176 595 | 179 422 | 146 964 | 135 002 | |
Familien | 170 000 | 161 195 | 151 303 | 148 529 | 142 580 | 138 539 | 132 901 | 129 367 | 118 809 | 111 448 | |
Norsk Ukeblad | 178 000 | 167 491 | 161 205 | 153 655 | 144 728 | 131 361 | 126 382 | 126 591 | 111 462 | 102 347 | |
Allers | 113 000 | 112 095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukeblad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemmet | 182 555 | 178 015 | 169 258 | 161 585 | 160 200 | 145 182 | 143 687 | 137 489 | 134 167 | 127 289 | |
Familien | 110 428 | 108 298 | 101 147 | 97 324 | 98 737 | 93 249 | 86 061 | 81 213 | 73 265 | 70 516 | |
Vi over 60 | - | 90 277 | 87 433 | 84 670 | 79 712 | 74 830 | 72 004 | 66 391 | 70 632 | 67 403 | |
Se og Hør | 161 067 | 144 496 | 120 076 | 110 768 | 91 895 | 81 512 | 76 256 | 70 215 | 65 378 | 64 113 | |
Her og Nå | 116 441 | 100 986 | 87 670 | - | - | - | - | 63 755 | 59 370 | 54 733 | |
Norsk Ukeblad | 93 021 | - | - | 77 191 | 74 623 | 69 435 | 65 648 | - | - | - |
Ukeblad | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Hjemmet | 124 369 | 119 879 | |
Familien | 69 586 | 64 783 | |
Se og Hør | 62 843 | 61 360 | |
Vi over 60 | 64 032 | 60 633 | |
Her og Nå | 49 429 | 46 454 |
Merk:
Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.
Se og Hør gikk høsten 2003 over fra en til to utgaver i uken. Opplaget i 2003 gjelder perioden etter omlegging og er gitt som gjennomsnittstall for de to utgavene. Bladets opplag i ettertid er beregnet på samme måte. MBL opererer med separate opplagstall for tirsdags- og fredagsutgaven (hhv. 146 064 og 74 060 i 2013).
Tallene omfatter bare medlemmer av MBL. Innmeldinger og utmeldinger vil innvirke på tallene. Oversikten inkluderer også blader som kommer ut annenhver uke eller månedlig.
Kilder
- Bonnier Publications
- Magasin- og UkepresseForeningen (bearbeidet)
- Mediebedriftenes Landsforening (MBL) (bearbeidet)
Kilder
- Bonnier Publications
- Magasin- og UkepresseForeningen (bearbeidet)
- Mediebedriftenes Landsforening (MBL) (bearbeidet)