Programprofil for NRK P1 i årene 1986 - 2011 (prosent timer)
Kategori | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyheter | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 11 | 11 | |
Samfunnsspørsmål | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Hjem/fritid/livsstil | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natur og vitenskap | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Religion | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Barn og ungdom | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Kultur | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Drama | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Sport | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Underholdning | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 15 | |
Musikk | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | 39 | 40 | |
Annet | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 13 | 10 | |
Timer totalt | - | - | - | - | - | - | 7 942 | 7 723 | 7 955 | 7 966 |
Kategori | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyheter | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | |
Samfunnsspørsmål | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
Hjem/fritid/livsstil | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Natur og vitenskap | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Religion | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Barn og ungdom | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Barneprogram | - | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kultur | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drama | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
Underholdning | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | |
Musikk | 41 | 42 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 33 | |
Annet | 15 | 10 | 3 | 7 | 10 | 16 | 16 | 17 | 15 | 24 | |
Timer totalt | 8 062 | 8 050 | 7 953 | 1 804 | 7 213 | 7 372 | 7 418 | 7 427 | 7 426 | 7 426 |
Kategori | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyheter | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
Samfunnsspørsmål | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Hjem/fritid/livsstil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Natur og vitenskap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Barneprogram | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Drama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Underholdning | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 26 | 27 | 24 | 24 | |
Musikk | 42 | 42 | 37 | 35 | 29 | 30 | 32 | 28 | 28 | 29 | |
Regionale sendinger | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Annet | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timer totalt | 7 458 | 7 458 | 7 487 | 7 461 | 8 760 | 8 760 | 8 759 | 8 760 | 8 784 | 8 760 |
Kategori | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
Nyheter | 10 | 9 | |
Samfunnsspørsmål | 9 | 9 | |
Hjem/fritid/livsstil | 1 | 0 | |
Natur og vitenskap | 1 | 1 | |
Religion | 2 | 2 | |
Barneprogram | 2 | 2 | |
Kultur | 3 | 2 | |
Drama | 1 | 1 | |
Sport | 3 | 3 | |
Underholdning | 24 | 25 | |
Musikk | 29 | 29 | |
Regionale sendinger | 16 | 16 | |
Annet | 0 | 1 | |
Timer totalt | 8 760 | 8 760 |
Samiske nyhetssendinger i riksnettet er fra og med 2000 inkludert i kategorien 'Nyheter' på P2.
Fra og med 2004 er regionale sendinger på P1 tatt med inn i timegrunnlaget for fordelingene. Siden det fører til en økning i det totale timetallet, har endringen konsekvenser for de andre programkategorienes andeler på NRK P1.
P3s programprofil har vært utarbeidet på flere ulike måter. Fram til 2002 ble den beregnet med utgangspunkt i fordeling av hele programmer. Fra 2002 til 2009 ble musikkdelen og taledelen i programmene kategorisert hver for seg. Dvs at sendetiden for ett og samme program ble delt opp og plassert i f.eks. sjangerene 'samfunnsspørsmål' og 'pop/rock'. Fra og med 2010 gikk NRK tilbake til å fordele hele programmer i kategorier.
I oktober 1993 reorganiserte NRK radiotilbudet. P3 ble opprettet som en egen ungdomskanal, mens P1 og P2 i større grad ble rettet mot ulike lyttergrupper. For 1993 omfatter programprofilene kun sendetid etter omleggingen.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.