Totalomsetning av bøker etter omsetningsledd
Den norske Forleggerforening publiserer hvert år en rapport med oversikt over produksjon og salg av bøker i Norge. Foreningen omfatter de største forlagene i Norge, som per 2016 står for rundt tre fjerdedeler av bokmarkedet. De fleste av oversiktene er kun basert på medlemsforlagenes rapportering, men foreningen samler også inn salgstall for hele bransjen.
Tallene nedenfor omfatter totalmarkedet for bøker i Norge. Omsetning hos ikke-medlemmer er til en viss grad basert på skjønnsmessige vurderinger. Omsetningstallene er beregnet ut fra salg fra forlag, omregnet i utsalgspris fra bokhandel. Forleggerforeningen skriver selv: "Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser,men det er grunn til å understreke at deler av tallgrunnlaget er grove anslag."
Elektroniske publikasjoner er ikke inkludert.
Tallene nedenfor omfatter totalmarkedet for bøker i Norge. Omsetning hos ikke-medlemmer er til en viss grad basert på skjønnsmessige vurderinger. Omsetningstallene er beregnet ut fra salg fra forlag, omregnet i utsalgspris fra bokhandel. Forleggerforeningen skriver selv: "Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser,men det er grunn til å understreke at deler av tallgrunnlaget er grove anslag."
Elektroniske publikasjoner er ikke inkludert.
hent data
Total bokomsetning i utsalgspris fra bokhandel etter type omsetningsledd 1987 - 2017 (mill. NOK)
Omsetningsledd | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlag | - | - | - | - | - | - | - | 2 033 | - | 2 347 | |
Bokklubber | - | - | - | - | - | - | - | 444 | - | 438 | |
Bokimportører | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | 155 | |
Totalt | - | - | - | - | - | - | - | 2 622 | - | 2 941 |
Omsetningsledd | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlag | - | 2 525 | 2 544 | 2 586 | 2 828 | 2 955 | 2 960 | 3 354 | 3 517 | 3 474 | |
Bokklubber | - | 544 | 596 | 721 | 802 | 870 | 873 | 948 | 1 039 | 1 091 | |
Bokimportører | - | 197 | 206 | 254 | 288 | 283 | 303 | 322 | 350 | 351 | |
Totalt | - | 3 266 | 3 346 | 3 561 | 3 917 | 4 108 | 4 136 | 4 624 | 4 906 | 4 916 |
Omsetningsledd | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlag | 3 206 | 3 020 | 3 337 | 3 739 | 3 647 | 3 861 | 4 322 | 4 843 | 4 799 | 4 776 | |
Bokklubber | 1 115 | 1 250 | 1 274 | 1 323 | 1 149 | 1 087 | 987 | 872 | 696 | 631 | |
Bokimportører | 361 | 375 | 373 | 381 | 356 | 354 | 344 | 310 | 328 | 285 | |
Totalt | 4 682 | 4 645 | 4 984 | 5 443 | 5 152 | 5 302 | 5 653 | 6 025 | 5 823 | 5 692 |
Omsetningsledd | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlag | 4 794 | 4 772 | 4 593 | 4 759 | 4 838 | 4 861 | 4 917 | 4 850 | |
Bokklubber | 577 | 563 | 543 | 587 | 518 | 464 | 431 | 411 | |
Bokimportører | 236 | 195 | 209 | 209 | 204 | 279 | 264 | 239 | |
Totalt | 5 606 | 5 530 | 5 345 | 5 555 | 5 560 | 5 604 | 5 612 | 5 500 |
MERK:
Forleggerforeningen reviderte i 2012 omsetningstallene for perioden 2005-2011. Tallene ble til dels betydelig nedjustert. For enkelte år var endringen opp mot 480 millioner.
Fra og med 2003 er omsetning av lydbøker inkludert i omsetningstallene.
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.