Nye titler leievideo fordelt på produksjonsland
Oversikt over nye titler leievideo fordelt på produksjonsland har vært utarbeidet av Norsk kino- og filmfond som ble opprettet av Kommunale Kinematografers Landsforbund i 1970. Fondet utarbeidet tidligere statistikk for videobransjen basert på informasjon fra Statens Filmtilsyn og Norsk Videogramforening.
Opplysningene om filmenes produksjonsland kan dessverre ikke lenger oppdateres fordi videotitlene ikke lenger registreres med slik informasjon.
hent data
Antall nye titler på leievideo 1994 - 1998, fordelt på produksjonsland
Produksjonsland | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Australia | 0 | 10 | 6 | 5 | 8 | |
Belgia | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Bosnia-Herc. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Canada | 3 | 6 | 12 | 12 | 13 | |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Danmark | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Frankrike | 16 | 7 | 17 | 11 | 4 | |
Hong Kong | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
Irland | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
Island | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Italia | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Japan | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jugoslavia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
New Zealand | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Norge | 11 | 6 | 12 | 10 | 8 | |
Polen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spania | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Storbritannia | 33 | 39 | 35 | 20 | 38 | |
Sveits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sverige | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
Sør-Afrika | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Thailand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | 603 | 545 | 511 | 483 | 499 | |
Tyskland | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
USA | 491 | 459 | 403 | 386 | 391 | |
Østerrike | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Merk:
Tallene for 1998 inkluderer også relanseringer og noen titler lansert i 1999.