Premierefilmer fordelt på filmdistributører
Informasjon om premierefilmer omfatter fram til 2005 filmer som er sensurert eller registrert hos Medietilsynet (tidligere Statens filmtilsyn) hvert år. Noen av disse kan ha hatt premiere året etter. Fra og med 2005 er det antall premierfilmer det enkelte år som oppgis, basert på informasjon fra norske kinoers bransjeorganisasjon, Film & Kino. Nyutsendelser er inkludert for alle år.
Tidligere ble alle kinofilmer forhåndsvurdert av en offentlig myndighet. Fra 2004 var ikke forhåndsvurdering nødvendig hvis filmen skulle vises for voksne over 18 år, men den måtte likevel registreres. Fra og med 2023 er ansvaret for å sette aldersgrenser overlatt til filmdistributørene, og filmer skal heller ikke registreres hos Medietilsynet.
Antall kinofilmer fordelt på distributører 2022
Selskap | Titler totalt | Norske titler | Utenlandske titler | |
---|---|---|---|---|
Another World Entertainment | 34 | 0 | 34 | |
SF Norge | 29 | 5 | 24 | |
United International Pictures | 27 | 0 | 27 | |
Nordisk Film Distribusjon | 15 | 9 | 6 | |
Ymer Media | 15 | 2 | 13 | |
The Walt Disney Company Nordic | 14 | 0 | 14 | |
Arthaus | 10 | 0 | 10 | |
Fidalgo Filmdistribusjon | 10 | 0 | 10 | |
Selmer Media | 10 | 1 | 9 | |
Storytelling Media | 9 | 2 | 7 | |
Mer Filmdistribusjon | 7 | 0 | 7 | |
Bollywood Films | 5 | 0 | 5 | |
Manymore AS | 4 | 0 | 4 | |
Norsk Filmdistribusjon | 4 | 3 | 1 | |
Piece of Magic Entertainment BV | 4 | 0 | 4 | |
Warner Bros | 4 | 0 | 4 | |
Kollywood Entertainment | 3 | 0 | 3 | |
Tour de Force | 2 | 1 | 1 | |
Uavhengig distribusjon | 2 | 2 | 0 | |
Beacon Isle Distribusjon | 1 | 0 | 1 | |
Euforia | 1 | 1 | 0 | |
Filmbyrået Jack | 1 | 1 | 0 | |
Fjong Film | 1 | 1 | 0 | |
Fra Øverste Hylle Filmdistribusjon AS | 1 | 1 | 0 | |
Magnetes Pictures Limited | 1 | 0 | 1 | |
Paranord Film | 1 | 1 | 0 | |
Scandinavian Tamil Media Group AS | 1 | 0 | 1 | |
Totalt | 216 | 30 | 186 |
Merk:
Før 2005 omfatter tabellen sensurerte/registrerte kinofilmer det enkelte år. Fra og med 2005 gjelder oversikten antall filmer med premiere gjeldende år. Nyutsendelser av filmer er inkludert for alle år.