Markedsandeler for kinofilm etter produksjonsland
Informasjon om markedsandeler, inntekter og besøk for kinofilmer etter produksjonsland ble tidligere utarbeidet av Norsk filmfond. I 2007 overtok bransjeorganisasjonen Film & Kino ansvaret for tallene. Statistikken baserer seg på tallmateriale fra de to bransjeorganisasjonene Norske Filmbyråers Forening og Film & Kino, dvs. fra distributører og kinoeiere. Til og med 2006 var bare filmer med premiere eller nylansering i det gjeldende året med i statistikken, mens fra 2007 og utover er markedsandelene basert på besøkstall for alle filmer det aktuelle året - også de med premiere året før.
hent data
Markedsandeler for kinofilm 2021
Opphavsland | Billett- inntekter | Markeds- andel |
Antall besøkende | Andel besøkende | |
---|---|---|---|---|---|
Norge | 190 777 987 | 28,1 | 1 705 904 | 30,1 | |
Europa (ekskl. Norge) | 50 710 314 | 7,5 | 495 503 | 8,8 | |
USA | 425 831 483 | 62,7 | 3 341 547 | 59,0 | |
Sør- og Mellom-Amerika | 256 412 | 0,0 | 3 218 | 0,1 | |
Afrika | 61 895 | 0,0 | 735 | 0,0 | |
Asia | 5 199 364 | 0,8 | 47 696 | 0,8 | |
Andre land | 4 568 860 | 0,7 | 48 108 | 0,9 | |
Totalt | 1 450 311 | 0,2 | 16 613 | 0,3 |
Markedsandeler for enkeltland
Opphavsland | Billett- inntekter | Markeds- andel |
Antall besøkende | Andel besøkende | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 27 910 | 0,0 | 317 | 0,0 | |
Australia | 4 535 099 | 0,7 | 47 524 | 0,8 | |
Belgia | 2 530 459 | 0,4 | 24 996 | 0,4 | |
Bhutan | 6 320 | 0,0 | 170 | 0,0 | |
Bosnia-Hercegovina | 320 569 | 0,0 | 2 711 | 0,0 | |
Brasil | 119 522 | 0,0 | 1 320 | 0,0 | |
Canada | 30 136 | 0,0 | 333 | 0,0 | |
Chad | 12 660 | 0,0 | 118 | 0,0 | |
Chile | 22 744 | 0,0 | 267 | 0,0 | |
Colombia | 10 670 | 0,0 | 108 | 0,0 | |
Costa Rica | 2 320 | 0,0 | 48 | 0,0 | |
Cuba | 5 340 | 0,0 | 100 | 0,0 | |
Danmark | 6 005 404 | 0,9 | 54 170 | 1,0 | |
Egypt | 5 740 | 0,0 | 60 | 0,0 | |
England | 6 806 690 | 1,0 | 58 601 | 1,0 | |
Fillipinene | 3 880 | 0,0 | 40 | 0,0 | |
Finland | 713 537 | 0,1 | 6 362 | 0,1 | |
Frankrike | 6 055 525 | 0,9 | 66 397 | 1,2 | |
Hong Kong | 8 680 | 0,0 | 88 | 0,0 | |
India | 1 436 715 | 0,2 | 12 355 | 0,2 | |
Indonesia | 21 950 | 0,0 | 238 | 0,0 | |
Iran | 203 465 | 0,0 | 2 034 | 0,0 | |
Irland | 2 515 626 | 0,4 | 26 307 | 0,5 | |
Island | 162 120 | 0,0 | 1 845 | 0,0 | |
Israel | 13 980 | 0,0 | 217 | 0,0 | |
Italia | 2 135 701 | 0,3 | 18 735 | 0,3 | |
Japan | 2 021 449 | 0,3 | 17 769 | 0,3 | |
Kenya | 10 410 | 0,0 | 105 | 0,0 | |
Kina | 633 572 | 0,1 | 6 761 | 0,1 | |
Kroatia | 5 555 | 0,0 | 88 | 0,0 | |
Libanon | 9 090 | 0,0 | 118 | 0,0 | |
Litauen | 209 924 | 0,0 | 1 290 | 0,0 | |
Mali | 9 690 | 0,0 | 99 | 0,0 | |
Marokko | 2 045 | 0,0 | 20 | 0,0 | |
Mexico | 39 565 | 0,0 | 634 | 0,0 | |
Nederland | 2 272 802 | 0,3 | 25 777 | 0,5 | |
New Zealand | 3 625 | 0,0 | 251 | 0,0 | |
Pakistan | 94 182 | 0,0 | 698 | 0,0 | |
Palestina | 2 220 | 0,0 | 20 | 0,0 | |
Peru | 13 240 | 0,0 | 184 | 0,0 | |
Polen | 1 805 061 | 0,3 | 12 677 | 0,2 | |
Portugal | 480 | 0,0 | 12 | 0,0 | |
Romania | 59 871 | 0,0 | 637 | 0,0 | |
Russland | 6 370 883 | 0,9 | 62 187 | 1,1 | |
Saudi Arabia | 108 183 | 0,0 | 1 180 | 0,0 | |
Serbia | 465 332 | 0,1 | 3 139 | 0,1 | |
Slovenia | 14 810 | 0,0 | 329 | 0,0 | |
Spania | 41 546 | 0,0 | 657 | 0,0 | |
Storbritannia | 2 055 439 | 0,3 | 17 320 | 0,3 | |
Sveits | 34 361 | 0,0 | 622 | 0,0 | |
Sverige | 2 763 786 | 0,4 | 31 695 | 0,6 | |
Sør-Afrika | 21 350 | 0,0 | 333 | 0,0 | |
Sør-Korea | 568 339 | 0,1 | 5 168 | 0,1 | |
Taiwan | 7 594 | 0,0 | 76 | 0,0 | |
Thailand | 37 125 | 0,0 | 488 | 0,0 | |
Tsjekkia | 103 220 | 0,0 | 1 046 | 0,0 | |
Tyrkia | 9 130 | 0,0 | 94 | 0,0 | |
Tyskland | 7 025 048 | 1,0 | 75 167 | 1,3 | |
Ukraina | 201 929 | 0,0 | 2 220 | 0,0 | |
Ungarn | 26 273 | 0,0 | 356 | 0,0 | |
Uruguay | 5 280 | 0,0 | 91 | 0,0 | |
Venezuela | 9 820 | 0,0 | 149 | 0,0 | |
Vietnam | 13 490 | 0,0 | 182 | 0,0 | |
Østerrike | 8 363 | 0,0 | 160 | 0,0 | |
Ukjent | 1 450 311 | 0,2 | 16 613 | 0,3 |
Kilder
- Film & Kino
- Norsk filmfond (bearbeidet)