Antall TV-apparater i befolkningen
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å
kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
medienorge presenterer her data for antall TV-apparater i den norske norske befolkningen. Dataene oppgis som andel av befolkning 9 - 79 år.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
medienorge presenterer her data for antall TV-apparater i den norske norske befolkningen. Dataene oppgis som andel av befolkning 9 - 79 år.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Antall TV-apparater i befolkningen 1994 - 2019 (prosent)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
1 TV-apparat | - | - | - | - | 60 | 61 | 61 | 56 | 55 | 54 | |
2 TV-apparater | - | - | - | - | 38 | 37 | 36 | 41 | 32 | 34 | |
3 eller flere TV-apparater | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 TV-apparat | 51 | 50 | 48 | 48 | 46 | 44 | 45 | 43 | 40 | 43 | |
2 TV-apparater | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | |
3 eller flere TV-apparater | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1 TV-apparat | 43 | 43 | 45 | 44 | 44 | 41 | 42 | 45 | 45 | 46 | |
2 TV-apparater | 35 | 33 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 | 34 | 30 | |
3 eller flere TV-apparater | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 16 | 17 |
MERK:
Kategorien 3 eller flere TV-apparater ble ikke tatt i bruk før 1998.
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.
Kilder
Norsk mediebarometerMetode
Antall TV-apparater i befolkningenHjelpemidler
