Antall hovedadresser på internett
Oversikt over antall hovedadresser på internett i Norge og verden for øvrig er hentet fra Internet Systems Consortium, et amerikansk selskap som til og med 2019 gjennomførte undersøkelsen Internet Domain Survey. Ved hjelp av denne undersøkelsen forsøkte man å kartlegge antall internettadresser (hovedadresser eller 'top level domain') knyttet til internett i hele verden. Kartleggingen ble avsluttet på grunn av innføringen av nye IP-adresser (IPv6).
Merk at det kan være mange hjemmesider knyttet til én hovedadresse og at norske adresser også kan være registrert under .com, .edu, .net osv..
Går du til Internet Systems Consortiums hjemmeside får du en oversikt over antall internettsider for alle land og inndelinger.
Antall hovedadresser på internett 1996 - 2019
Måned | .no | .com | .edu | .net | .org | Alle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 96 | 89 248 | 4 419 916 | 1 949 447 | 998 154 | 344 581 | 14 351 855 | |
Jul 96 | 122 000 | 4 681 193 | 2 324 012 | 1 601 171 | 442 092 | 16 728 181 | |
Jan 97 | 180 722 | 5 746 981 | 2 982 167 | 2 538 648 | 435 006 | 21 819 405 | |
Jul 97 | 213 300 | 6 339 492 | 3 343 993 | 3 382 523 | 595 416 | 26 053 767 | |
Jan 98 | 286 338 | 8 201 511 | 3 944 967 | 5 283 568 | 519 862 | 29 669 611 | |
Jul 98 | 312 441 | 10 301 570 | 4 464 216 | 7 054 863 | 644 971 | 36 739 151 | |
Jan 99 | 318 631 | 12 140 747 | 5 022 815 | 8 856 687 | 744 285 | 43 229 694 | |
Jul 99 | 335 898 | 18 773 097 | 5 141 774 | 12 432 542 | 821 933 | 56 218 330 | |
Jul 00 | 503 605 | 24 863 331 | 6 085 137 | 16 853 655 | 1 087 665 | 72 398 092 | |
Jan 00 | 401 889 | 32 696 253 | 6 678 055 | 23 432 135 | 959 827 | 93 047 785 | |
Jan 01 | 525 030 | 36 352 243 | 7 106 062 | 30 885 116 | 1 267 662 | 109 574 429 | |
Jul 01 | 590 569 | 37 502 747 | 7 183 493 | 40 542 351 | 1 281 090 | 125 888 197 | |
Jan 02 | 629 669 | 44 520 209 | 7 754 038 | 47 761 383 | 1 321 104 | 147 344 723 | |
Jul 02 | 634 098 | 43 814 657 | 7 381 306 | 56 646 014 | 1 238 739 | 162 128 493 | |
Jan 03 | 589 621 | 40 555 072 | 7 459 219 | 61 945 611 | 1 116 311 | 171 638 297 | |
Jan 04 | 1 013 273 | 48 688 919 | 7 576 992 | 100 751 276 | 1 332 978 | 233 101 481 | |
Jul 04 | 1 367 973 | 53 390 597 | 8 167 149 | 127 340 097 | 1 503 765 | 285 139 107 | |
Jan 05 | 1 237 270 | 56 428 268 | 8 992 398 | 139 057 448 | 1 459 335 | 317 646 084 | |
Jul 05 | 1 533 941 | 63 188 269 | 9 058 344 | 156 431 553 | 1 443 809 | 353 284 187 | |
Jan 06 | 2 109 283 | 69 578 775 | 9 806 021 | 171 346 396 | 1 516 898 | 394 991 609 | |
Jul 06 | 2 173 385 | 76 683 115 | 10 232 188 | 185 919 955 | 1 660 470 | 439 286 364 | |
Jan 07 | 2 370 078 | 76 984 153 | 10 177 586 | 162 929 985 | 1 396 498 | 433 193 199 | |
Jul 07 | 2 546 713 | 85 612 697 | 10 102 141 | 180 598 448 | 1 361 572 | 489 774 269 | |
Jan 08 | 2 725 031 | 95 448 209 | 10 659 326 | 190 267 719 | 1 333 870 | 541 677 360 | |
Jul 08 | 2 994 898 | 101 422 549 | 10 842 322 | 196 958 282 | 1 279 887 | 570 937 788 | |
Jan 09 | 3 113 496 | 123 324 475 | 11 812 901 | 204 683 342 | 1 711 252 | 625 226 456 | |
Jul 09 | 3 198 292 | 137 505 577 | 12 029 054 | 225 463 787 | 1 963 239 | 681 064 561 | |
Jan 10 | 3 181 501 | 142 526 322 | 12 316 029 | 253 853 098 | 1 994 366 | 732 740 444 | |
Jul 10 | 3 352 498 | 147 449 573 | 12 288 970 | 269 743 205 | 2 133 459 | 768 913 036 | |
Jan 11 | 3 542 038 | 151 953 306 | 12 388 204 | 286 276 469 | 2 117 249 | 818 374 269 | |
Jul 11 | 3 523 575 | 155 221 495 | 12 471 151 | 296 984 286 | 2 131 705 | 849 869 781 | |
Jan 12 | 3 583 945 | 156 860 679 | 12 587 684 | 319 311 234 | 2 078 160 | 888 239 420 | |
Jul 12 | 3 587 656 | 156 244 063 | 12 479 074 | 326 737 922 | 2 139 122 | 908 585 739 | |
Jan 13 | 3 377 748 | 160 630 724 | 12 459 605 | 360 053 096 | 2 133 057 | 963 518 598 | |
Jul 13 | 3 315 431 | 163 634 309 | 12 251 571 | 366 592 151 | 2 119 538 | 996 230 757 | |
Jan 14 | 3 335 571 | 159 340 666 | 12 453 178 | 384 202 310 | 2 122 823 | 1 010 251 829 | |
Jul 14 | 3 383 603 | 159 689 004 | 12 153 403 | 388 641 779 | 2 106 645 | 1 028 544 414 | |
Jan 15 | 3 205 403 | 133 840 276 | 12 088 163 | 389 472 955 | 2 096 153 | 1 012 706 608 | |
Jul 15 | 3 876 632 | 139 757 928 | 12 031 464 | 390 568 793 | 2 292 168 | 1 033 836 245 | |
Jan 16 | 4 066 325 | 141 922 826 | 12 156 516 | 396 906 692 | 2 260 510 | 1 048 766 623 | |
Jan 17 | 3 758 535 | 166 836 887 | 11 338 886 | 384 830 238 | 2 158 628 | 1 062 660 523 | |
July 17 | 3 798 249 | 169 975 462 | 11 424 990 | 386 970 568 | 2 161 611 | 1 074 971 748 | |
July 18 | 3 425 569 | 170 816 242 | 10 807 220 | 369 409 553 | 1 906 779 | 1 015 787 389 | |
Jan 19 | 3 422 043 | 171 764 916 | 10 635 693 | 367 709 849 | 1 792 394 | 1 012 695 272 |
Merk:
Metoden for undersøkelsen ble endret fra og med januar 1998. Resultatene før og etter dette kan derfor ikke sammenlignes direkte. Kartleggingen ble avsluttet i 2019.