Lesertallene oppgis som gjennomsnitt per dag - enten som antall lesere i tusen eller som andel av befolkningen 12 år og eldre (13 år og eldre før 2005). Når ikke avisens utgave er spesifisert, gjelder lesertallene gjennomsnitt per dag for de dagene avisen kommer ut - inkludert søndagsutgaver. Dermed kan lesertallene omfatte flere utgaver enn avisens opplagstall, siden opplagstallet vanligvis er et gjennomsnitt for utgaver fra mandag til lørdag. Lesertallene for papiraviser kan sammenlignes direkte med andre leser- og dekningstall fra Forbruker & Media, som Lesertall for norske nettaviser og Lesertall for norske aviser på mobil. Oversikten omfatter kun papiraviser som deltar i undersøkelsen Forbruker & Media.
Du kan her velge lesertall for en eller flere papiraviser for ett eller flere år. Normalt vil tabellen sorteres alfabetisk etter avisnavn, men du kan også velge å få oversikten sortert etter størrelsen på lesertallene - med de største først - men da bare for ett år om gangen.
Lesertall for norske papiraviser 2019 (antall i 1000)
Avis | 2019 | |
---|---|---|
Adresseavisen | 104 | |
Aftenposten lørdag | 352 | |
Aftenposten morgen | 337 | |
Aftenposten søndag | 246 | |
Agder (Flekkefjord Tidende) | 11 | |
Agderposten | 33 | |
Akers Avis/Groruddalen | 21 | |
Akershus Amtstidende | 9 | |
Altaposten | 8 | |
Andøyposten | 3 | |
Arbeidets Rett | 9 | |
Askøyværingen | 8 | |
Aura Avis | 5 | |
Aust Agder Blad | 6 | |
Avisa Nordland | 31 | |
Bergens Tidende | 96 | |
Bergensavisen | 29 | |
Bladet (tidl. Stjørdalens Blad/Malvikbladet) | 12 | |
Bladet Vesterålen | 12 | |
Brønnøysunds Avis | 7 | |
BTMagasinet | 85 | |
Budstikka | 34 | |
Bygdanytt | 9 | |
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy | 8 | |
Bygdeposten | 12 | |
Bømlo-Nytt | 6 | |
Dagbladet | 128 | |
Dagbladet lørdag | 214 | |
Dagen | 17 | |
Dagens Næringsliv | 144 | |
Dagens Næringsliv lørdag | 143 | |
Dagsavisen | 55 | |
Dalane Tidende | 12 | |
Demokraten | 8 | |
Drammens Tidende | 39 | |
Driva | 7 | |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 14 | |
Eikerbladet | 8 | |
Enebakk Avis | 5 | |
Fanaposten | 9 | |
Finansavisen | 63 | |
Finnmark Dagblad | 11 | |
Finnmarken | 10 | |
Finnmarksposten | 2 | |
Firda | 20 | |
Firda Tidend | 6 | |
Firdaposten | 8 | |
Fiskeribladet | 15 | |
Fjordabladet | 4 | |
Fjordenes Tidende | 7 | |
Fjordingen | 6 | |
Folkebladet (Troms Folkeblad) | 10 | |
Fosna-Folket | 11 | |
Framtid I Nord | 6 | |
Fredriksstad Blad | 26 | |
Fremover | 10 | |
Fædrelandsvennen | 52 | |
Gjengangeren | 9 | |
Gjesdalbuen | 7 | |
Glåmdalen | 22 | |
Grimstad Adressetidende | 11 | |
Gudbrandsdølen Dagningen | 36 | |
Hadeland | 10 | |
Halden Arbeiderblad | 10 | |
Hallingdølen | 13 | |
Hamar Arbeiderblad | 37 | |
Hamar Dagblad | 15 | |
Hardanger Folkeblad | 7 | |
Harstad Tidende | 16 | |
Haugesunds Avis | 32 | |
Helgelands Blad | 9 | |
Helgelendingen | 10 | |
Hitra-Frøya | 7 | |
Hordaland | 16 | |
Indre Akershus Blad | 12 | |
Innherred | 13 | |
Itromsø | 15 | |
Jarlsberg Avis | 8 | |
Jærbladet | 26 | |
Klassekampen | 113 | |
Klassekampen lørdag | 148 | |
Kragerø Blad Vestmar | 6 | |
Kvinnheringen | 8 | |
Lierposten | 10 | |
Lillesands-Posten | 6 | |
Lindesnes | 10 | |
Lister | 8 | |
Lofotposten | 9 | |
Lofot-Tidende | 5 | |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 4 | |
Lyngdals Avis | 4 | |
Laagendalsposten | 13 | |
Morgenbladet | 73 | |
Moss Avis | 20 | |
Møre-Nytt | 8 | |
Namdalsavisa | 17 | |
Nationen | 55 | |
Nordhordland | 10 | |
Nordlys | 35 | |
Nordstrands Blad | 14 | |
Nye Troms | 9 | |
Opdalingen | 5 | |
Oppland Arbeiderblad | 33 | |
Os og Fusaposten | 11 | |
Porsgrunns Dagblad | 8 | |
Rakkestad Avis | 4 | |
Rana Blad | 12 | |
Raumnes | 9 | |
Ringerikes Blad | 15 | |
Ringsaker Blad | 13 | |
Rjukan Arbeiderblad | 3 | |
Rogalands Avis | 12 | |
Romerikes Blad | 44 | |
Romsdals Budstikke | 27 | |
Røyken og Hurums Avis | 10 | |
Saltenposten | 9 | |
Sande Avis | 4 | |
Sandefjords Blad | 16 | |
Sandnesposten | 14 | |
Sarpsborg Arbeiderblad | 19 | |
Smaalenenes Avis | 16 | |
Sogn Avis | 17 | |
Solabladet | 10 | |
SolungAvisa | 5 | |
Stavanger Aftenblad | 83 | |
Stavanger Aftenblad Magasin | 71 | |
Strandbuen | 11 | |
Strilen | 10 | |
Sunnhordland | 14 | |
Sunnmørsposten | 47 | |
Svelviksposten | 3 | |
Sør-Trøndelag | 12 | |
Sør-Varanger Avis | 5 | |
Telemarksavisa | 32 | |
Telen | 6 | |
Tidens Krav | 19 | |
Trønder-Avisa | 35 | |
Trønderbladet | 9 | |
Tvedestrandsposten | 6 | |
Tønsbergs Blad | 33 | |
Ukeadressa | 84 | |
Valdres | 12 | |
Varden | 29 | |
Varingen | 10 | |
Vennesla Tidende | 6 | |
Vestby Avis | 5 | |
Vesteraalens Avis | 3 | |
Vestlandsnytt | 8 | |
Vestnytt | 11 | |
VG | 206 | |
VG lørdag | 327 | |
VG søndag | 124 | |
Vikebladet Vestposten | 7 | |
Vårt Land | 49 | |
Østlandets Blad | 14 | |
Østlands-Posten | 17 | |
Østlendingen | 26 | |
Øyene | 9 | |
Åndalsnes Avis | 5 | |
Ås Avis | 3 |
Lesertallene for 2016 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere års lesertall, fordi resultatet av leserundersøkelsen nå vektes for utdanning, i tillegg til for alder, kjønn og geografi. Siden personer med høyere utdanning har utgjort en større del av utvalget for undersøkelsen enn av befolkningen generelt, vil disse nå telle mindre enn før. Det kan gi ulike utslag for ulike aviser. Aviser som har mange lesere med høy utdanning - som f.eks. Aftenposten og Dagens Næringsliv - vil få lavere lesertall som følge av endringen.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.
