Netto reklameomsetning i norske medier

Statistikk over netto reklameomsetning i norske medier er hentet fra svenske IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - et uavhengig og selvfinanisert institutt som har kartlagt det svenske reklamemarkedet siden 1984. Siden 2005 har IRM også utarbeidet omfattende reklamestatistikk for Norge.
Statistikken bygger på innrapportering fra medieaktørene og viser annonsørenes faktiske reklameinvesteringer i ulike medier, etter at rabatter er trukket fra - såkalte nettotall. Tall for Internett leveres av INMA - Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring - i samarbeid med MBL Nettforum. Internett inkluderer merkevareannonser hos nettaviser og andre nettsteder, rubrikkannonser, søkerordannonsering, nettkataloger, nett-TV (fra 2013) og sosiale medier (fra 2015). Tall for søkeordannonsering er utarbeidet i samarbeid med Google. Merkevareannonsering på mobile plattformer er tatt med under Internett fra 2012. Detaljerte fordelinger for de ulike kategoriene under Internett finnes i IRMs rapporter.
IRM publiserer kvartalsvise og årlige rapporter om det norske og nordiske reklamemarkedet. Mer informasjon finner du på IRMs nettsider.
Netto reklameomsetning i norske medier 2005 - 2021, løpende priser (mill NOK)
Løpende priser | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papiravis totalt | - | - | - | - | - | 6 658 | 7 101 | 8 002 | 7 740 | 6 424 | |
- dagspresse | - | - | - | - | - | 6 138 | 6 528 | 7 366 | 7 063 | 5 819 | |
- innstikk | - | - | - | - | - | 388 | 423 | 465 | 501 | 460 | |
- gratisaviser | - | - | - | - | - | 132 | 150 | 171 | 176 | 145 | |
Ukepresse/magasiner | - | - | - | - | - | 626 | 633 | 649 | 644 | 508 | |
Fagpresse | - | - | - | - | - | 514 | 541 | 567 | 592 | 539 | |
Trykte kataloger | - | - | - | - | - | 1 238 | 1 127 | 871 | 716 | 571 | |
Direktereklame | - | - | - | - | - | 2 735 | 2 619 | 2 619 | 2 572 | 2 293 | |
TV | - | - | - | - | - | 2 648 | 2 912 | 3 049 | 3 162 | 2 793 | |
Radio | - | - | - | - | - | 500 | 498 | 547 | 581 | 504 | |
Kino | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 127 | 143 | 115 | |
Internett | - | - | - | - | - | 1 532 | 2 200 | 3 109 | 3 500 | 3 518 | |
Utendørs | - | - | - | - | - | 424 | 427 | 494 | 532 | 481 | |
Totalt | - | - | - | - | - | 16 988 | 18 171 | 20 032 | 20 180 | 17 746 |
Løpende priser | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papiravis totalt | 6 684 | 6 697 | 6 280 | 5 853 | 4 905 | 3 978 | 3 223 | 2 783 | 2 562 | 2 307 | |
- dagspresse | 6 074 | 6 093 | 5 651 | 5 143 | 4 314 | 3 473 | 2 839 | 2 467 | 2 223 | 1 984 | |
- innstikk | 471 | 464 | 512 | 509 | 403 | 365 | 261 | 209 | 241 | 248 | |
- gratisaviser | 139 | 140 | 117 | 201 | 188 | 140 | 123 | 107 | 98 | 76 | |
Ukepresse/magasiner | 547 | 585 | 547 | 486 | 400 | 326 | 279 | 227 | 188 | 153 | |
Fagpresse | 559 | 505 | 499 | 482 | 442 | 422 | 385 | 370 | 350 | 334 | |
Trykte kataloger | 338 | 198 | 118 | 74 | 54 | 41 | 29 | 12 | - | - | |
Direktereklame | 2 264 | 2 440 | 2 329 | 2 099 | 2 072 | 1 941 | 1 863 | 1 702 | 1 471 | 1 328 | |
TV | 3 059 | 3 380 | 3 642 | 3 829 | 3 807 | 3 867 | 3 941 | 3 953 | 3 789 | 3 612 | |
Radio | 561 | 559 | 602 | 593 | 715 | 764 | 739 | 694 | 618 | 551 | |
Kino | 139 | 147 | 156 | 147 | 130 | 138 | 160 | 173 | 204 | 216 | |
Internett | 3 919 | 4 355 | 4 804 | 5 564 | 6 676 | 7 545 | 7 931 | 9 161 | 10 648 | 11 803 | |
Utendørs | 506 | 567 | 582 | 594 | 557 | 589 | 637 | 738 | 724 | 778 | |
Totalt | 18 575 | 19 433 | 19 559 | 19 720 | 19 758 | 19 611 | 19 187 | 19 812 | 20 554 | 21 083 |
Løpende priser | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Papiravis totalt | 1 711 | 1 665 | |
- dagspresse | 1 431 | 1 425 | |
- innstikk | 233 | 195 | |
- gratisaviser | 47 | 45 | |
Ukepresse/magasiner | 122 | 120 | |
Fagpresse | 300 | 311 | |
Direktereklame | 996 | 960 | |
TV | 3 330 | 3 527 | |
Radio | 506 | 617 | |
Kino | 93 | 120 | |
Internett | 12 269 | 15 590 | |
Utendørs | 502 | 622 | |
Totalt | 19 830 | 23 532 |
Merk:
Tall for fagpresse gjelder trykt fagpresse.
Faste priser er basert på 2005-verdi.
Estimater for reklameomsetning i sosiale medier er inkludert fra og med 2015.
Datagrunnlaget for beregning av omsetning for radio og gratisaviser er i 2014 og 2015 utvidet i forhold til tidligere år. Tall før og etter 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare.
I 2014 er alle IRMs data fra og med 2005 publisert i ny og revidert utgave.
Datagrunnlaget for gratisaviser ble utvidet i 2013.
IRMs kategorier er noe omarbeidet av medienorge for å lette sammenligningen mellom reklamekanalene.
Nettaviser sorterer under Internett.
Kilder
- IRM (bearbeidet)
Kilder
- IRM (bearbeidet)