Boklesing fordelt på type bok
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
Her finner du tall for boklesing fordelt på type bok. I menyen til høyre kan du velge mellom tall for hele befolkningen eller kun for de som har lest bok. I samme meny kan du også velge å få tallene fordelt på kjønn, alder og utdanning fra og med 1995. Totaltall finnes helt tilbake til 1991.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning som har lest ulike typer bøker 1991 - 2021 (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman/novelle | Alle (9-79 år) | - | 16 | 12 | - | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | |
Biografi/memoarer | Alle (9-79 år) | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Samfunn/politikk/kunst/historie | Alle (9-79 år) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Natur/teknikk/friluft | Alle (9-79 år) | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Religiøs litteratur | Alle (9-79 år) | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Skuespill/dikt | Alle (9-79 år) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annet | Alle (9-79 år) | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman/novelle | Alle (9-79 år) | 12 | 15 | 17 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | |
Biografi/memoarer | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Samfunn/politikk/kunst/historie | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Natur/teknikk/friluft | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Religiøs litteratur | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Skuespill/dikt | Alle (9-79 år) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barne-/ungd.litt. | Alle (9-79 år) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Annet | Alle (9-79 år) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman/novelle | Alle (9-79 år) | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
Biografi/memoarer | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Samfunn/politikk/kunst/historie | Alle (9-79 år) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Natur/teknikk/friluft | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Religiøs litteratur | Alle (9-79 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Skuespill/dikt | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barne-/ungd.litt. | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Annet | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Roman/novelle | Alle (9-79 år) | 13 | 13 | |
Biografi/memoarer | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | |
Samfunn/politikk/kunst/historie | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
Natur/teknikk/friluft | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | |
Religiøs litteratur | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Skuespill/dikt | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Barne-/ungd.litt. | Alle (9-79 år) | 3 | 2 | |
Annet | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
Merk:
Bøker brukt i forbindelse med arbeid eller utdanning regnes ikke med, heller ikke høytlesing for barn.
Data for hele befolkningen er omregnet fra data for leserne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)