Bruk av folkebibliotek ulike perioder
Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av kulturbruk med jevne mellomrom siden 1991. Undersøkelsene er finansiert av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Formålet er å kartlegge bruk av ulike kulturtilbud i Norge.
Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall for andel som har brukt folkebibliotek i ulike tidperioder. Tallene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler fra og med 1997, men finnes for alle år for hele utvalget.
hent data
Andel som har brukt folkebibliotek siste uke, fordelt på alle (prosent)
År | Alle | Siste uke |
Siste måned |
Siste 2 måneder |
Siste 3 måneder |
Siste år |
Siste 2 år |
Siste 5 år |
Siste 10 år |
Siste 11 år el. mer |
Aldri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Alle (9-79 år) | 14 | 24 | 38 | 44 | 49 | - | - | - | - | - | |
1994 | Alle (9-79 år) | 12 | 25 | 38 | 47 | 51 | 65 | 74 | 82 | 90 | 5 | |
1997 | Alle (9-79 år) | 11 | 24 | 38 | 47 | 52 | 66 | 75 | 83 | 93 | 6 | |
2000 | Alle (9-79 år) | 11 | 24 | 39 | 48 | 52 | 67 | 77 | 84 | 94 | 5 | |
2004 | Alle (9-79 år) | 13 | 27 | 40 | 49 | 54 | 68 | 78 | 86 | 95 | 4 | |
2008 | Alle (9-79 år) | 10 | 22 | 35 | 44 | 51 | 65 | 76 | 82 | 97 | 3 | |
2012 | Alle (9-79 år) | 9 | 21 | 34 | 43 | 49 | 64 | 75 | 82 | 97 | 3 | |
2016 | Alle (9-79 år) | 10 | 20 | 32 | 40 | 46 | 62 | 74 | 81 | 96 | 4 |
Merk:
Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.