Skjønnlitterære bøker og småtrykk etter type
Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.
Skjønnlitterære bøker og småtrykk etter type 1991 - 2009 (antall titler)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøker | |||||||||||
Dikt | - | 92 | 119 | 109 | 123 | 102 | 129 | 128 | 131 | 143 | |
Drama | - | 83 | 70 | 94 | 85 | 107 | 107 | 94 | 106 | 89 | |
Romaner | - | 1 015 | 979 | 1 072 | 1 150 | 1 129 | 1 113 | 1 093 | 1 118 | 1 099 | |
Barn og ungdom | - | 340 | 370 | 428 | 427 | 428 | 337 | 400 | 419 | 400 | |
Annet | - | 61 | 78 | 97 | 83 | 96 | 81 | 107 | 108 | 120 | |
Totalt | - | 1 591 | 1 616 | 1 800 | 1 868 | 1 862 | 1 767 | 1 822 | 1 882 | 1 851 | |
Småtrykk | |||||||||||
Dikt | - | 13 | 6 | 22 | 14 | 12 | 12 | 12 | 27 | 27 | |
Drama | - | 4 | 3 | 5 | 14 | 4 | 13 | 15 | 26 | 33 | |
Romaner | - | 28 | 31 | 23 | 8 | 16 | 27 | 35 | 28 | 29 | |
Barn og ungdom | - | 258 | 258 | 231 | 246 | 198 | 237 | 249 | 253 | 276 | |
Annet | - | 4 | 9 | 10 | 8 | 3 | 13 | 22 | 4 | 6 | |
Totalt | - | 307 | 307 | 291 | 290 | 233 | 302 | 333 | 338 | 371 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøker | |||||||||||
Dikt | 141 | 129 | 111 | 133 | 138 | 151 | 145 | 156 | 165 | 137 | |
Drama | 116 | 103 | 112 | 19 | 23 | 73 | 31 | 31 | 24 | 22 | |
Romaner | 1 110 | 1 155 | 1 236 | 1 350 | 1 384 | 1 455 | 1 518 | 1 383 | 1 459 | 1 679 | |
Barn og ungdom | 369 | 350 | 413 | 424 | 445 | 523 | 528 | 578 | 588 | 535 | |
Annet | 131 | 100 | 91 | 83 | 64 | 77 | 80 | 86 | 72 | 60 | |
Totalt | 1 867 | 1 837 | 1 963 | 2 009 | 2 054 | 2 279 | 2 302 | 2 234 | 2 308 | 2 433 | |
Småtrykk | |||||||||||
Dikt | 26 | 27 | 31 | 17 | 14 | 33 | 22 | 34 | 42 | 16 | |
Drama | 16 | 19 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Romaner | 58 | 30 | 47 | 54 | 94 | 103 | 129 | 150 | 181 | 180 | |
Barn og ungdom | 266 | 268 | 298 | 286 | 260 | 376 | 433 | 439 | 396 | 332 | |
Annet | 4 | 17 | 13 | 5 | 5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 7 | |
Totalt | 370 | 361 | 422 | 362 | 374 | 522 | 596 | 639 | 629 | 535 |
Merk:
Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.
Bøker: publikasjoner på 49 sider og mer; småtrykk: publikasjoner med 0-48 sider. Inkluderer ikke skolebøker og offentlige publikasjoner.