Markedsandeler for kinofilm etter produksjonsland
Informasjon om markedsandeler, inntekter og besøk for kinofilmer etter produksjonsland ble tidligere utarbeidet av Norsk filmfond. I 2007 overtok bransjeorganisasjonen Film & Kino ansvaret for tallene. Statistikken baserer seg på tallmateriale fra de to bransjeorganisasjonene Filmdistributørforeningen og Film & Kino, dvs. fra distributører og kinoeiere. Til og med 2006 var bare filmer med premiere eller nylansering i det gjeldende året med i statistikken, mens fra 2007 og utover er markedsandelene basert på besøkstall for alle filmer det aktuelle året - også de med premiere året før.
hent data
Markedsandeler for kinofilm 2022
Opphavsland | Billett- inntekter | Markeds- andel |
Antall besøkende | Andel besøkende | |
---|---|---|---|---|---|
Norge | 250 921 086 | 22,7 | 2 145 845 | 24,5 | |
Europa (ekskl. Norge) | 96 464 761 | 8,7 | 917 711 | 10,5 | |
USA | 733 426 710 | 66,3 | 5 503 642 | 62,8 | |
Sør- og Mellom-Amerika | 429 116 | 0,0 | 5 414 | 0,1 | |
Afrika | 301 470 | 0,0 | 5 187 | 0,1 | |
Asia | 16 972 158 | 1,5 | 130 195 | 1,5 | |
Andre land | 2 699 267 | 0,2 | 22 763 | 0,3 | |
Ukjent | 5 026 958 | 0,5 | 36 145 | 0,4 | |
Totalt | 1 106 241 526 | 100,0 | 8 766 902 | 100,0 |
Markedsandeler for enkeltland
Opphavsland | Billett- inntekter | Markeds- andel |
Antall besøkende | Andel besøkende | |
---|---|---|---|---|---|
Algerie | 12 455 | 0,0 | 142 | 0,0 | |
Argentina | 28 673 | 0,0 | 536 | 0,0 | |
Australia | 1 784 772 | 0,2 | 14 542 | 0,2 | |
Bangladesh | 8 078 | 0,0 | 157 | 0,0 | |
Belgia | 45 331 | 0,0 | 4 479 | 0,1 | |
Bolivia | 9 200 | 0,0 | 205 | 0,0 | |
Bosnia-Hercegovina | 24 850 | 0,0 | 305 | 0,0 | |
Brasil | 64 346 | 0,0 | 899 | 0,0 | |
Bulgaria | 2 000 | 0,0 | 22 | 0,0 | |
Canada | 415 551 | 0,0 | 4 302 | 0,0 | |
Chile | 57 904 | 0,0 | 784 | 0,0 | |
Colombia | 50 450 | 0,0 | 490 | 0,0 | |
Cuba | 19 256 | 0,0 | 172 | 0,0 | |
Danmark | 20 138 751 | 1,8 | 182 131 | 2,1 | |
Den dominikanske republikk | 24 260 | 0,0 | 466 | 0,0 | |
Ecuador | 11 100 | 0,0 | 121 | 0,0 | |
Egypt | 67 080 | 0,0 | 971 | 0,0 | |
Estland | 5 880 | 0,0 | 51 | 0,0 | |
Fillipinene | 2 160 | 0,0 | 126 | 0,0 | |
Finland | 3 873 739 | 0,4 | 34 568 | 0,4 | |
Frankrike | 10 503 951 | 0,9 | 113 795 | 1,3 | |
Guatemala | 14 122 | 0,0 | 151 | 0,0 | |
Hellas | 25 283 | 0,0 | 172 | 0,0 | |
Hviterussland | 14 550 | 0,0 | 104 | 0,0 | |
India | 5 900 660 | 0,5 | 40 196 | 0,5 | |
Indonesia | 43 856 | 0,0 | 571 | 0,0 | |
Iran | 559 811 | 0,1 | 5 498 | 0,1 | |
Irland | 539 446 | 0,0 | 7 193 | 0,1 | |
Island | 735 667 | 0,1 | 6 619 | 0,1 | |
Israel | 2 400 | 0,0 | 170 | 0,0 | |
Italia | 5 539 839 | 0,5 | 44 809 | 0,5 | |
Jamaica | 10 454 | 0,0 | 112 | 0,0 | |
Japan | 7 068 324 | 0,6 | 56 101 | 0,6 | |
Jordan | 6 050 | 0,0 | 74 | 0,0 | |
Kasakhstan | 2 140 | 0,0 | 58 | 0,0 | |
Kenya | 4 475 | 0,0 | 1 906 | 0,0 | |
Kina | 169 888 | 0,0 | 1 949 | 0,0 | |
Korea | 200 | 0,0 | 4 | 0,0 | |
Kroatia | 4 175 | 0,0 | 165 | 0,0 | |
Latvia | 2 400 | 0,0 | 112 | 0,0 | |
Libanon | 33 445 | 0,0 | 597 | 0,0 | |
Libya | 3 580 | 0,0 | 42 | 0,0 | |
Litauen | 926 679 | 0,1 | 5 778 | 0,1 | |
Mali | 28 306 | 0,0 | 246 | 0,0 | |
Mexico | 109 617 | 0,0 | 1 184 | 0,0 | |
Myanmar | 13 955 | 0,0 | 175 | 0,0 | |
Nederland | 282 056 | 0,0 | 7 368 | 0,1 | |
New Zealand | 498 943 | 0,0 | 3 919 | 0,0 | |
Nicaragua | 9 090 | 0,0 | 88 | 0,0 | |
Norge | 250 921 086 | 22,7 | 2 145 845 | 24,5 | |
Pakistan | 1 941 629 | 0,2 | 12 518 | 0,1 | |
Palestina | 16 035 | 0,0 | 169 | 0,0 | |
Panama | 11 808 | 0,0 | 115 | 0,0 | |
Paraguay | 8 836 | 0,0 | 91 | 0,0 | |
Polen | 1 852 333 | 0,2 | 14 690 | 0,2 | |
Portugal | 37 590 | 0,0 | 596 | 0,0 | |
Romania | 5 450 | 0,0 | 132 | 0,0 | |
Russland | 4 628 632 | 0,4 | 44 364 | 0,5 | |
Saudi Arabia | 12 260 | 0,0 | 127 | 0,0 | |
Senegal | 14 026 | 0,0 | 222 | 0,0 | |
Serbia | 90 911 | 0,0 | 608 | 0,0 | |
Slovakia | 3 600 | 0,0 | 66 | 0,0 | |
Spania | 2 613 131 | 0,2 | 22 354 | 0,3 | |
Storbritannia | 16 858 376 | 1,5 | 143 526 | 1,6 | |
Sveits | 52 446 | 0,0 | 3 928 | 0,0 | |
Sverige | 21 214 947 | 1,9 | 202 192 | 2,3 | |
Syria | 14 795 | 0,0 | 149 | 0,0 | |
Sør-Afrika | 153 253 | 0,0 | 1 478 | 0,0 | |
Sør-Korea | 494 232 | 0,0 | 6 065 | 0,1 | |
Taiwan | 4 360 | 0,0 | 66 | 0,0 | |
Thailand | 212 844 | 0,0 | 1 838 | 0,0 | |
Tsjekkia | 1 924 902 | 0,2 | 22 522 | 0,3 | |
Tunisia | 2 945 | 0,0 | 32 | 0,0 | |
Tyrkia | 450 571 | 0,0 | 3 331 | 0,0 | |
Tyskland | 2 838 074 | 0,3 | 28 543 | 0,3 | |
Uganda | 15 350 | 0,0 | 148 | 0,0 | |
Ukraina | 1 517 415 | 0,1 | 23 571 | 0,3 | |
Ungarn | 11 550 | 0,0 | 141 | 0,0 | |
USA | 733 426 710 | 66,3 | 5 503 642 | 62,8 | |
Vietnam | 14 465 | 0,0 | 256 | 0,0 | |
Østerrike | 150 806 | 0,0 | 2 807 | 0,0 | |
Ukjent | 5 026 958 | 0,5 | 36 145 | 0,4 |
Kilder
- Film & Kino
- Norsk filmfond (bearbeidet)
Kilder
- Film & Kino
- Norsk filmfond (bearbeidet)