Kinobesøk i ulike perioder
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
Her finner du tall for andel av befolkning som har vært på kino i løpet av ulike perioder av året. Disse tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel fra og med 1995, mens totaltall finnes tilbake til 1991. Andelene er overlappende, slik at siste uke inngår i siste måned, som igjen inngår i siste 3 måneder osv., og alle inngår i siste 12 måneder.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel som har vært på kino i ulike perioder 1991 - 2021 fordelt på alle (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste uke | Alle (9-79 år) | - | 7 | 5 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
Siste måned | Alle (9-79 år) | - | 20 | 16 | - | 23 | 20 | 22 | 21 | 25 | 22 | |
Siste 3 måneder | Alle (9-79 år) | - | 38 | 33 | - | 43 | 40 | 42 | 40 | 48 | 43 | |
Siste 6 måneder | Alle (9-79 år) | - | 49 | 43 | - | 55 | 53 | 55 | 53 | 62 | 55 | |
Siste 12 måneder | Alle (9-79 år) | - | 58 | 52 | - | 61 | 58 | 61 | 60 | 68 | 63 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste uke | Alle (9-79 år) | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
Siste måned | Alle (9-79 år) | 26 | 27 | 23 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | |
Siste 3 måneder | Alle (9-79 år) | 45 | 49 | 46 | 47 | 48 | 47 | 49 | 47 | 51 | 51 | |
Siste 6 måneder | Alle (9-79 år) | 59 | 62 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 63 | 66 | |
Siste 12 måneder | Alle (9-79 år) | 65 | 69 | 66 | 66 | 68 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste uke | Alle (9-79 år) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
Siste måned | Alle (9-79 år) | 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | |
Siste 3 måneder | Alle (9-79 år) | 47 | 45 | 45 | 49 | 47 | 50 | 49 | 49 | 51 | 50 | |
Siste 6 måneder | Alle (9-79 år) | 62 | 60 | 59 | 65 | 61 | 63 | 63 | 67 | 68 | 67 | |
Siste 12 måneder | Alle (9-79 år) | 70 | 68 | 67 | 73 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 | 75 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Siste uke | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
Siste måned | Alle (9-79 år) | 9 | 10 | |
Siste 3 måneder | Alle (9-79 år) | 26 | 22 | |
Siste 6 måneder | Alle (9-79 år) | 46 | 32 | |
Siste 12 måneder | Alle (9-79 år) | 67 | 42 | |
Merk:
Andelene er overlappende, slik at andel som har vært på kino siste uke inngår i andel som har vært på kino siste måned, som igjen inngår i siste 3 måneder osv., og alle inngår i siste 12 måneder.
Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.