Verdien av fonogramsalg fra butikk etter type (kroner)
Informasjon om omsetning av fonogrammer i Norge er hentet fra IFPI Norge, en bransjeorganisasjon som organiserer de største plateselskapene i Norge. Organisasjonen utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonogram Industry). Også plateselskaper som ikke er medlemmer av GGF, rapporterer inn omsetning.
Fra og med 2009 rapporterer ikke IFPI Norge lenger omsetning som estimert butikkverdi. Du finner oppdaterte omsetningstall fra grossist/distributør under Omsetning av fonogram etter type.
Fra og med 2009 rapporterer ikke IFPI Norge lenger omsetning som estimert butikkverdi. Du finner oppdaterte omsetningstall fra grossist/distributør under Omsetning av fonogram etter type.
Estimert verdi av fonogramsalg fra butikk 1977 - 2009 fordelt på type fonogram (mill. NOK)
Type fonogram | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | - | - | - | - | 11 | 43 | 155 | 247 | 265 | 268 | |
LP | 146 | 177 | 188 | 165 | 193 | 244 | 235 | 203 | 174 | 154 | |
Kassett | 132 | 149 | 175 | 164 | 218 | 266 | 303 | 316 | 287 | 268 | |
Totalt album | 278 | 326 | 363 | 329 | 422 | 553 | 693 | 766 | 726 | 690 | |
Singler | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 | 33 | 33 | 28 | 23 | 18 | |
Totalt | 282 | 332 | 371 | 343 | 442 | 586 | 726 | 794 | 749 | 708 |
Type fonogram | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | 327 | 549 | 783 | 971 | 1 317 | 1 376 | 1 319 | 1 602 | 1 858 | 1 832 | |
LP | 135 | 87 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassett | 263 | 279 | 249 | 187 | 169 | 114 | 57 | 40 | 23 | 16 | |
Andre | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt album | 725 | 915 | 1 055 | 1 160 | 1 485 | 1 490 | 1 376 | 1 642 | 1 882 | 1 848 | |
Singler | 16 | 19 | 29 | 49 | 59 | 74 | 80 | 101 | 87 | 76 | |
Musikkvideo/DVD | - | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | |
Totalt | 741 | 938 | 1 091 | 1 217 | 1 548 | 1 568 | 1 460 | 1 753 | 1 976 | 1 927 |
Type fonogram | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | 1 923 | 1 800 | 1 886 | 1 732 | 1 753 | 1 518 | 1 318 | 1 239 | 1 053 | 946 | |
LP/kassett | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 18 | 21 | 8 | 17 | |
Totalt album | 1 931 | 1 804 | 1 891 | 1 735 | 1 760 | 1 542 | 1 337 | 1 261 | 1 064 | 969 | |
Singler | 52 | 36 | 35 | 32 | 25 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
Musikkvideo/DVD | 10 | 16 | 42 | 70 | 56 | 48 | 60 | 48 | 38 | 35 | |
Nedlasting | - | - | - | - | - | - | 49 | 81 | 105 | 170 | |
Totalt | 1 992 | 1 856 | 1 968 | 1 838 | 1 841 | 1 604 | 1 454 | 1 394 | 1 209 | 1 175 |
MERK:
Estimert totalverdi av butikksalg inkl. MVA, basert på salg fra grossist. I motsetning til andre tall fra IFPI som gjelder omsetning fra grossist, omfatter estimert butikkverdi hele markedet. Fra og med 2006 er nedlasting/streaming via Internett og til mobil inkludert.
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.