Fra og med 2009 har det skjedd viktige endringer i rapporteringen. Til og med 2008 var det antall CD-plater, kassetter osv. som ble rapportert inn - dvs. at et dobbeltalbum ble rapportert som to solgte enheter. Fra 2009 er det antall 'pakker' som rapporteres - dvs. at hvert album utgjør én solgt enhet, uavhengig av hvor mange fysiske deler som inngår. Tall før og etter 2009 er derfor ikke sammenlignbare når det gjelder salg målt i enheter.
Du kan her velge mellom omsetning i NOK eller i antall solgte enheter. Tallene angir omsetning fra grossist/distributør, fratrukket retur. MVA er ikke inkludert.
Fonogramomsetning etter type 1977 - 2014 (mill. NOK)
Type | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassett | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 78 | |
LP | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | 93 | |
Totalt album | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | 172 | |
Singler | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |
Totalt | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | 175 |
Type | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | - | - | - | - | 6 | 23 | 82 | 130 | 139 | 141 | |
Kassett | 76 | 92 | 86 | 86 | 115 | 140 | 159 | 166 | 151 | 141 | |
LP | 94 | 99 | 91 | 87 | 102 | 128 | 124 | 107 | 92 | 81 | |
Totalt album | 171 | 191 | 177 | 173 | 222 | 291 | 365 | 403 | 382 | 363 | |
Singler | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | |
Totalt | 175 | 195 | 182 | 181 | 233 | 308 | 382 | 418 | 394 | 372 |
Type | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | 172 | 289 | 412 | 511 | 693 | 724 | 694 | 801 | 929 | 916 | |
Kassett | 138 | 147 | 131 | 98 | 89 | 60 | 30 | - | - | - | |
LP | 71 | 46 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Kassett/LP | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 8 | |
Totalt album | 382 | 482 | 555 | 610 | 782 | 784 | 724 | 821 | 941 | 924 | |
Singler | 8 | 10 | 15 | 26 | 31 | 39 | 42 | 53 | 46 | 40 | |
Musikkvideo/DVD | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Totalt | 390 | 494 | 574 | 640 | 815 | 825 | 769 | 880 | 991 | 966 |
Type | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | 962 | 900 | 943 | 866 | 876 | 759 | 659 | 620 | 526 | 473 | |
Kassett/LP | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
MiniDisc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
SACD | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
DVD-Audio | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Andre | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
Totalt album | 965 | 902 | 945 | 868 | 880 | 771 | 669 | 631 | 532 | 484 | |
Singler | 27 | 19 | 18 | 17 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Musikkvideo/DVD | 5 | 8 | 22 | 37 | 29 | 25 | 32 | 25 | 20 | 18 | |
Nedlasting/streams | - | - | - | - | - | - | 26 | 42 | 57 | 89 | |
Totalt | 998 | 929 | 986 | 921 | 923 | 804 | 730 | 701 | 610 | 593 |
Type | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CD | 352 | 235 | 186 | 116 | 66 | |
Kassett/LP | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | |
SACD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DVD-Audio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Andre | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
Totalt album | 361 | 250 | 201 | 130 | 83 | |
Singler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Musikkvideo/DVD | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | |
Nedlasting/streams | 143 | 248 | 335 | 468 | 515 | |
Totalt | 520 | 508 | 545 | 603 | 601 |
Tall for volum - dvs. antall solgte enheter - må regnes som foreløpige inntil april hvert år. Dette gjelder primært digitalt salg. Tallene gjennomgås grundig i løpet av våren hvert år, og justeringer kan forekomme.
Antall enheter oppgis fra og med 2009 på en ny måte: Album telles som én enhet selv om de består av flere CD-plater. Fram til 2009 var det hver CD som var enheten, uavhengig av om den inngikk i dobbel- eller trippelalbum.
Fra og med 2006 er nedlasting/streaming via Internett og til mobil inkludert i statistikken.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.