Totalomsetning i telesektoren etter type tjeneste
Oversikten er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige rapport "Det norske ekommarkedet" som inneholder statistikk over antall abonnement, trafikkmengde og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.
Tabellen viser totalomsetningen i telesektoren fordelt på ulike typer tjenester. Fra og med 2011 omfatter omsetning for dataoverføringstjenester og linjeleie kun omsetning til sluttbruker, mens tidligere år også omfatter omsetning til grossist. Fram til 2018 omfatter omsetningen bruttoinntekter - dvs at betaling for tjenester via mobilen, som ikke beholdes av mobiloperatøren, er inkludert i omsetningstallene. Fra 2018 og framover er bare nettoomsetning inkludert.
Totalomsetning i telesektoren etter type tjeneste 2000 - 2021 (mill. NOK)
Sektor | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasttelefoni | 12 277 | 12 445 | 12 273 | 12 017 | 11 088 | 10 223 | 9 033 | 7 933 | 7 065 | 6 437 | |
Mobiltelefoni inkl. mobilt bredbånd | 7 320 | 8 983 | 10 526 | 11 245 | 12 471 | 13 465 | - | - | - | - | |
Mobiltelefoni | - | - | - | - | - | - | 14 223 | 14 690 | 14 980 | 15 146 | |
Mobilt bredbånd og M2M | - | - | - | - | - | - | 10 | 274 | 496 | 954 | |
Internett (bredbånd) | 1 085 | 1 323 | 1 468 | 2 253 | 3 427 | 4 075 | 5 034 | 5 550 | 6 188 | 6 651 | |
Linjeleie | 1 143 | 1 239 | 1 373 | 1 357 | 1 447 | 1 420 | 1 278 | 389 | 406 | 382 | |
Dataoverføringstjenester | 1 229 | 1 309 | 1 169 | 1 384 | 1 644 | 1 464 | 1 482 | 1 535 | 1 617 | 1 677 | |
Totalt | 23 055 | 25 299 | 26 809 | 28 257 | 30 076 | 30 647 | 31 061 | 30 372 | 30 752 | 31 247 |
Sektor | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasttelefoni | 5 738 | 4 994 | 4 495 | 4 011 | 3 510 | 3 059 | 2 613 | 2 150 | 1 761 | 1 446 | |
Mobiltelefoni | 17 874 | 17 863 | 17 936 | 17 416 | 17 945 | 18 184 | 18 389 | 18 747 | 18 295 | 18 762 | |
Mobilt bredbånd og M2M | 1 036 | 1 178 | 1 332 | 1 402 | 1 500 | 1 536 | 1 571 | 1 614 | 1 644 | 1 631 | |
Fast bredbånd | 6 966 | 7 040 | 7 407 | 7 790 | 8 287 | 8 797 | 9 178 | 9 573 | 9 928 | 10 514 | |
Linjeleie | 377 | 427 | 522 | 534 | 519 | 543 | 632 | 651 | 659 | 559 | |
Dataoverføringstjenester | 1 707 | 1 449 | 1 538 | 1 691 | 1 693 | 1 730 | 1 844 | 1 754 | 1 732 | 1 588 | |
Totalt | 33 697 | 32 952 | 33 229 | 32 844 | 33 455 | 33 848 | 34 227 | 34 489 | 34 021 | 34 499 |
Sektor | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Fasttelefoni | 1 194 | 861 | |
Mobiltelefoni | 18 949 | 19 684 | |
Mobilt bredbånd og M2M | 1 674 | 1 705 | |
Fast bredbånd | 12 697 | 13 552 | |
Linjeleie | 532 | 622 | |
Totalt | 35 046 | 36 424 |
Merk:
Omsetning av dataoverføringstjenester (VPN) er inkludert under bredbånd fra og med 2020. Dette omfatter bedriftsmarkedet der flere bedrifter deler et felles bredbåndsabonnement, men tilgang for hver enkelt er basert på VPN.
Fra 2018 omfatter omsetningen bare nettoomsetning - dvs at betaling for tjenester via mobilen som ikke tilhører mobiloperatøren er tatt ut av omsetningstallene.
Fra og med 2010 er inntekter fra "roaming", eller ringing i utlandet, inkludert i omsetningstallene for mobiltelefoni.
Til og med 2013 omfatter omsetningstallene for fast bredbånd i denne oversikten inntekter fra oppringt Internett.
Fra og med 2011 omfatter tall for linjeleie og dataoverføringstjenester bare omsetning til sluttbruker. Tidligere år er også omsetning til grossist inkludert, slik at omsetningstallene blir blåst opp.
Omsetning eksklusive MVA.