Tilgang til nettbrett
Her kan du finne tall for tilgang til nettbrett totalt og fordelt på ulike typer brett. Nettbrett inkluderer i denne sammenhengen både nettbrett som Ipad og Samsung Galaxy, og rene lesebrett som Kindle o.l. Tablet PC eller tavle-PC er andre betegnelser som brukes om nettbrett.
Statistikken er hentet fra Kantars kvartalsvise InterBuss-undersøkelse. InterBuss måler bruk av Internett og medieteknologi blant befolkning med tilgang til Internett. Undersøkelsen gjennomføres online blant et utvalg på ca 1000 personer, 15 år og eldre.
Ettersom målingen gjelder for internettbefolkningen, er tallene i InterBuss noe høyere enn for befolkningen som helhet. Kantar regner med at rundt 98 prosent av den norske befolkningen hadde Internett-tilgang i 2019.
Tilgang til nettbrett 2010 - 2022 (prosent)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | |
iPad | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 10 | 19 | 23 | 26 | 25 | 29 | 31 | 36 | 39 | |
Samsung Galaxy | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 13 | 12 | |
Sony Xperia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Kindle | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Microsoft Surface | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |
Asus Memo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Annen type nettbrett/tavle-PC | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | |
Totalt | - | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 27 | 32 | 36 | 36 | 43 | 47 | 53 | 54 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | |
iPad | 43 | 39 | 42 | 40 | 43 | 44 | 45 | 42 | 46 | 48 | 47 | 46 | 44 | 48 | 43 | 51 | |
Samsung Galaxy | 20 | 17 | 20 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | |
Kindle | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
Sony Xperia | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
Microsoft Surface | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Asus Memo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Annen type nettbrett/tavle-PC | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | |
Totalt | 64 | 59 | 64 | 61 | 69 | 68 | 69 | 66 | 71 | 72 | 68 | 68 | 68 | 73 | 68 | 71 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | |
iPad | 45 | 51 | 44 | 42 | 42 | 48 | 46 | 48 | 45 | 50 | 47 | 49 | - | 46 | 46 | 44 | |
Samsung Galaxy | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | - | 16 | 13 | 16 | |
Kindle | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | 5 | |
Sony Xperia | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | |
Microsoft Surface | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | |
Asus Memo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
Annen type nettbrett/tavle-PC | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | - | 11 | 11 | 10 | |
Totalt | 70 | 73 | 69 | 65 | 65 | 73 | 69 | 72 | 68 | 73 | 70 | 72 | - | 67 | 69 | 67 |
2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | |
iPad | 46 | 41 | - | - | |
Samsung Galaxy | 15 | 14 | - | - | |
Kindle | 4 | 6 | - | - | |
Sony Xperia | 3 | 1 | - | - | |
Microsoft Surface | 1 | 2 | - | - | |
Asus Memo | 1 | 1 | - | - | |
Annen type nettbrett/tavle-PC | 9 | 9 | - | - | |
Totalt | 67 | 62 | - | - |
Merk:
En person som har tilgang til nettbrett, trenger ikke å eie det. Flere personer kan dele samme brett - f.eks. i familien eller på arbeidsplassen. Samme person kan også eie eller ha tilgang til flere brett. Tallene for tilgang kan derfor ikke brukes til å si noe om hvor mange brett som finnes eller er solgt i Norge.
Ekte nettbrett - som iPad og Samsung Galaxy - kjennetegnes bl.a. av å ha berøringsskjerm (ikke tastatur), eget operativsystem utviklet for smarttelefoner og nettbrett (iOS, Android osv.), samt tilgang til Internett. Lesebrett har færre funksjoner og er skreddersydd for lesing av e-bøker og annen ren tekst. Grensedragningen er imidlertid ikke helt enkel, og det lanseres stadig nye produkter i skjæringsfeltet mellom nettbrett, lesebrett og PC.