Markedsandeler for kinofilm etter produksjonsland
Informasjon om markedsandeler, inntekter og besøk for kinofilmer etter produksjonsland ble tidligere utarbeidet av Norsk filmfond. I 2007 overtok bransjeorganisasjonen Film & Kino ansvaret for tallene. Statistikken baserer seg på tallmateriale fra de to bransjeorganisasjonene Norske Filmbyråers Forening og Film & Kino, dvs. fra distributører og kinoeiere. Til og med 2006 var bare filmer med premiere eller nylansering i det gjeldende året med i statistikken, mens fra 2007 og utover er markedsandelene basert på besøkstall for alle filmer det aktuelle året - også de med premiere året før.
hent data
Markedsandeler for kinofilm 2019
Opphavsland | Billett- inntekter | Markeds- andel |
Antall besøkende | Andel besøkende | |
---|---|---|---|---|---|
Norge | 210 425 036 | 16,1 | 2 077 459 | 18,4 | |
Europa | 164 203 479 | 12,6 | 1 462 037 | 12,9 | |
USA | 890 515 723 | 68,3 | 7 364 323 | 65,2 | |
Sør- og Mellom-Amerika | 1 757 217 | 0,1 | 23 034 | 0,2 | |
Afrika | 134 998 | 0,0 | 1 711 | 0,0 | |
Asia | 23 985 903 | 1,8 | 226 708 | 2,0 | |
Andre land | 12 399 569 | 1,0 | 138 947 | 1,2 | |
Totalt | 1 303 421 925 | 100,0 | 11 294 219 | 100,0 |
Markedsandeler for enkeltland
Opphavsland | Billett- inntekter | Markeds- andel |
Antall besøkende | Andel besøkende | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 99 143 | 0,0 | 1 825 | 0,0 | |
Armenia | 660 | 0,0 | 23 | 0,0 | |
Australia | 1 011 694 | 0,1 | 15 675 | 0,1 | |
Belgia | 85 431 | 0,0 | 2 466 | 0,0 | |
Brasil | 221 488 | 0,0 | 5 744 | 0,1 | |
Bulgaria | 7 800 | 0,0 | 106 | 0,0 | |
Canada | 1 320 574 | 0,1 | 16 244 | 0,1 | |
Chile | 354 469 | 0,0 | 3 963 | 0,0 | |
Colombia | 910 789 | 0,1 | 8 710 | 0,1 | |
Costa Rica | 27 199 | 0,0 | 315 | 0,0 | |
Cuba | 22 210 | 0,0 | 448 | 0,0 | |
Danmark | 23 557 148 | 1,8 | 211 333 | 1,9 | |
Ecuador | 11 360 | 0,0 | 167 | 0,0 | |
Egypt | 62 061 | 0,0 | 652 | 0,0 | |
Estland | 3 935 | 0,0 | 121 | 0,0 | |
Fillipinene | 12 639 | 0,0 | 255 | 0,0 | |
Finland | 696 276 | 0,1 | 8 475 | 0,1 | |
Frankrike | 17 574 541 | 1,3 | 185 336 | 1,6 | |
Georgia | 356 571 | 0,0 | 3 805 | 0,0 | |
Guatemala | 44 361 | 0,0 | 786 | 0,0 | |
Hviterussland | 19 400 | 0,0 | 391 | 0,0 | |
India | 6 613 824 | 0,5 | 50 263 | 0,4 | |
Indonesia | 16 131 | 0,0 | 247 | 0,0 | |
Iran | 481 862 | 0,0 | 4 430 | 0,0 | |
Irland | 181 264 | 0,0 | 2 220 | 0,0 | |
Island | 5 103 808 | 0,4 | 56 045 | 0,5 | |
Israel | 22 452 | 0,0 | 402 | 0,0 | |
Italia | 1 914 904 | 0,1 | 22 758 | 0,2 | |
Japan | 3 759 739 | 0,3 | 38 966 | 0,3 | |
Kasakhstan | 5 730 | 0,0 | 126 | 0,0 | |
Kina | 7 407 143 | 0,6 | 78 683 | 0,7 | |
Kongo | 52 664 | 0,0 | 668 | 0,0 | |
Korea | 3 625 | 0,0 | 34 | 0,0 | |
Latvia | 745 | 0,0 | 87 | 0,0 | |
Libanon | 2 082 720 | 0,2 | 18 684 | 0,2 | |
Litauen | 1 501 601 | 0,1 | 10 729 | 0,1 | |
Makedonia | 30 765 | 0,0 | 506 | 0,0 | |
Mexico | 66 198 | 0,0 | 1 076 | 0,0 | |
Nederland | 955 396 | 0,1 | 19 995 | 0,2 | |
New Zealand | 1 465 | 0,0 | 20 | 0,0 | |
Norge | 210 425 036 | 16,1 | 2 077 459 | 18,4 | |
Pakistan | 515 145 | 0,0 | 4 038 | 0,0 | |
Palestina | 8 640 | 0,0 | 889 | 0,0 | |
Polen | 5 091 131 | 0,4 | 35 721 | 0,3 | |
Qatar | 92 899 | 0,0 | 1 273 | 0,0 | |
Russland | 1 550 910 | 0,1 | 17 264 | 0,2 | |
Saudi Arabia | 111 645 | 0,0 | 1 857 | 0,0 | |
Serbia | 153 046 | 0,0 | 1 046 | 0,0 | |
Singapore | 4 100 | 0,0 | 51 | 0,0 | |
Slovakia | 24 245 | 0,0 | 799 | 0,0 | |
Spania | 2 385 458 | 0,2 | 20 489 | 0,2 | |
Storbritannia | 94 269 652 | 7,2 | 767 243 | 6,8 | |
Sveits | 73 773 | 0,0 | 1 243 | 0,0 | |
Sverige | 4 406 665 | 0,3 | 47 256 | 0,4 | |
Syria | 60 560 | 0,0 | 1 180 | 0,0 | |
Sør-Afrika | 5 640 | 0,0 | 223 | 0,0 | |
Sør-Korea | 2 058 261 | 0,2 | 16 403 | 0,1 | |
Taiwan | 2 590 | 0,0 | 61 | 0,0 | |
Thailand | 3 775 | 0,0 | 82 | 0,0 | |
Tsjad | 14 633 | 0,0 | 168 | 0,0 | |
Tyrkia | 365 192 | 0,0 | 4 956 | 0,0 | |
Tyskland | 4 601 545 | 0,4 | 49 927 | 0,4 | |
Ukraina | 5 125 | 0,0 | 243 | 0,0 | |
USA | 890 515 723 | 68,3 | 7 364 323 | 65,2 | |
Østerrike | 8 915 | 0,0 | 238 | 0,0 | |
Ukjent | 10 065 836 | 0,8 | 107 008 | 0,9 |
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.