NRKs inntekter og utgifter
NRKs regnskapstall er hentet fra selskapets årsrapporter. Her kan du velge om du vil ha regnskapstall for hovedselskapet NRK AS eller om du vil ha informasjon om konsernet NRK. Konserntallene omfatter NRK AS med datterselskaper (selskaper NRK har kontroll over, som regel med en eierandel på over 50 prosent).
hent data
NRKs inntekter og utgifter 1970 - 2022 (mill. NOK)
Nivå | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisensinntekter | AS | 199 | 244 | 266 | 335 | 342 | 369 | 392 | 441 | 500 | 536 | |
Andre inntekter | AS | 33 | 46 | 71 | 77 | 110 | 127 | 172 | 205 | 178 | 156 | |
Totale driftsinntekter | AS | 232 | 290 | 337 | 413 | 452 | 496 | 564 | 646 | 679 | 692 | |
Totale driftskostnader | AS | 182 | 218 | 250 | 291 | 340 | 384 | 459 | 521 | 576 | 611 | |
Driftsresultat | AS | 49 | 72 | 86 | 122 | 112 | 112 | 105 | 125 | 103 | 81 |
Nivå | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisensinntekter | AS | 614 | 708 | 862 | 923 | 995 | 1 049 | 1 135 | 1 285 | 1 393 | 1 453 | |
Andre inntekter | AS | 168 | 174 | 189 | 172 | 203 | 231 | 267 | 247 | 231 | 205 | |
Totale driftsinntekter | AS | 781 | 882 | 1 051 | 1 095 | 1 198 | 1 280 | 1 402 | 1 533 | 1 623 | 1 658 | |
Totale driftskostnader | AS | 678 | 764 | 871 | 945 | 1 031 | 1 122 | 1 230 | 1 347 | 1 467 | 1 562 | |
Driftsresultat | AS | 104 | 118 | 180 | 150 | 166 | 158 | 172 | 185 | 226 | 96 |
Nivå | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisensinntekter | AS | 1 563 | 1 721 | 1 809 | 1 884 | 2 007 | 2 190 | 2 343 | 2 457 | 2 650 | 2 810 | |
Andre inntekter | AS | 276 | 354 | 419 | 521 | 497 | 181 | 176 | 173 | 213 | 200 | |
Totale driftsinntekter | AS | 1 839 | 2 130 | 2 229 | 2 405 | 2 503 | 2 372 | 2 519 | 2 630 | 2 863 | 3 009 | |
Totale driftskostnader | AS | 1 690 | 2 164 | 2 056 | 2 210 | 2 307 | 2 200 | 2 748 | 2 823 | 2 925 | 3 049 | |
Driftsresultat | AS | 149 | 183 | 173 | 194 | 196 | 172 | -229 | -193 | -62 | -40 |
Nivå | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisensinntekter | AS | 2 919 | 3 074 | 3 204 | 3 092 | 3 309 | 3 455 | 3 581 | 3 739 | 4 078 | 4 325 | |
Andre inntekter | AS | 224 | 142 | 180 | 318 | 337 | 192 | 242 | 212 | 202 | 175 | |
Totale driftsinntekter | AS | 3 144 | 3 216 | 3 384 | 3 409 | 3 646 | 3 647 | 3 823 | 3 951 | 4 279 | 4 500 | |
Totale driftskostnader | AS | 3 330 | 3 284 | 3 469 | 3 424 | 3 562 | 3 666 | 3 844 | 4 133 | 4 373 | 4 520 | |
Driftsresultat | AS | -186 | -68 | -85 | -14 | 84 | -19 | -21 | -182 | -93 | -21 |
Nivå | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisensinntekter | AS | 4 573 | 4 714 | 4 950 | 5 184 | 5 271 | 5 412 | 5 518 | 5 575 | 5 684 | 5 781 | |
Andre inntekter | AS | 200 | 190 | 173 | 141 | 185 | 155 | 161 | 323 | 283 | 209 | |
Totale driftsinntekter | AS | 4 773 | 4 904 | 5 123 | 5 325 | 5 456 | 5 567 | 5 679 | 5 898 | 5 967 | 5 991 | |
Totale driftskostnader | AS | 4 738 | 4 878 | 5 104 | 5 337 | 5 484 | 5 821 | 5 679 | 5 855 | 5 959 | 6 216 | |
Driftsresultat | AS | 35 | 26 | 19 | -12 | -27 | -255 | 0 | 43 | 8 | -225 |
Nivå | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Statstilskudd | AS | 5 727 | 5 879 | 6 002 | |
Andre inntekter | AS | 150 | 128 | 209 | |
Totale driftsinntekter | AS | 5 877 | 6 007 | 6 211 | |
Totale driftskostnader | AS | 5 928 | 6 013 | 6 331 | |
Driftsresultat | AS | -51 | -6 | -121 |
Merk:
Fra og med 2020 tar NRK med utgifter til nytt hovedkontor under driftsutgifter.
NRKs finansieringsordning er endret fra og med 2020, og kringkastingsavgiften er erstattet med et statstilskudd.
Deler av NRKs underskudd i 2019 skyldes engangskostnader på 147 millioner i forbindelse med avvikling av lisensordningen.
I 2017 og 2018 har NRK valgt å inkludere sin andel av resultatet i tilknyttede selskap i driftsresultatet, mens dette andre år er ført under finansinntekter. For bedre å kunne sammenligne driftsregnskapet over tid, er resultatandelen utelatt her.
NRKs underskudd i 2015 skyldes delvis utgifter knyttet til omlegging av pensjonsordning på kr 188 mill.
Kilder
- NRK (bearbeidet)
Kilder
- NRK (bearbeidet)