Radiolytting fordelt på radiokanaler
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til radiolytting en gjennomsnittsdag fordelt på ulike kanaler. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, mens totaltall finnes helt tilabke til 1991. Lytting til direktesendt nettradio er inkludert fra 2007.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning som har lyttet til ulike radiokanaler, fordelt på alle (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK P1 | Alle (9-79 år) | - | 42 | 38 | - | 31 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | |
NRK P2 | Alle (9-79 år) | - | 25 | 24 | - | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
NRK P3 | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
NRK Totalt | Alle (9-79 år) | - | 57 | 50 | - | 46 | 45 | 38 | 40 | 39 | 39 | |
P4 | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 18 | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | |
Lokalradio | Alle (9-79 år) | - | 23 | 23 | - | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
Andre kanaler | Alle (9-79 år) | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK P1 | Alle (9-79 år) | 27 | 28 | 26 | 28 | 29 | 26 | 24 | 25 | 26 | 23 | |
NRK P2 | Alle (9-79 år) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
NRK P3 | Alle (9-79 år) | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
NRK Totalt | Alle (9-79 år) | 37 | 37 | 35 | 38 | 37 | 34 | 33 | 32 | 36 | 31 | |
P4 | Alle (9-79 år) | 19 | 18 | 21 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | |
Radio Norge | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | |
Lokalradio | Alle (9-79 år) | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | |
Andre kanaler | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK P1 | Alle (9-79 år) | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 | 20 | 20 | 19 | 14 | 14 | |
NRK P2 | Alle (9-79 år) | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
NRK P3 | Alle (9-79 år) | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | |
NRK mp3 | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
NRK P1+ | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
NRK P13 | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
NRK Totalt | Alle (9-79 år) | 32 | 34 | 39 | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 | 27 | 30 | |
P4 | Alle (9-79 år) | 18 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 18 | 13 | 10 | 8 | |
Radio Norge | Alle (9-79 år) | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
Lokalradio | Alle (9-79 år) | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | |
Andre kanaler | Alle (9-79 år) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
NRK P1 | Alle (9-79 år) | 15 | 14 | |
NRK P2 | Alle (9-79 år) | 6 | 5 | |
NRK P3 | Alle (9-79 år) | 4 | 5 | |
NRK mp3 | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
NRK P1+ | Alle (9-79 år) | 3 | 3 | |
NRK P13 | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | |
NRK Totalt | Alle (9-79 år) | 29 | 28 | |
P4 | Alle (9-79 år) | 11 | 9 | |
Radio Norge | Alle (9-79 år) | 4 | 3 | |
Lokalradio | Alle (9-79 år) | 5 | 4 | |
Andre kanaler | Alle (9-79 år) | 8 | 9 | |
Merk:
Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år. Andre fordelinger gjelder hele befolkningen 9-79 år..
Radio Norge het fram til 2008 Kanal 24.