TV-seing fordelt på programkategorier
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til TV-seeing fordelt på ulike programkategorier. Du kan velge mellom tall blant hele befolkningen eller blant de som har sett på TV, ved å bruke valgmenyen til høyre. Resultatene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1997, mens totaltall finnes helt tilbake til 1991. Data mangler for 1995 og 1996, da spørsmål om programkategorier ikke ble stilt.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning som har sett på ulike typer TV-program 1991 - 2021 (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyheter | Alle (9-79 år) | - | 58 | 54 | - | 55 | - | - | 55 | 55 | 57 | |
TV-serier | Alle (9-79 år) | - | 18 | 15 | - | 23 | - | - | 26 | 27 | 32 | |
Film | Alle (9-79 år) | - | 20 | 17 | - | 21 | - | - | 18 | 18 | 20 | |
Sport | Alle (9-79 år) | - | 19 | 19 | - | 20 | - | - | 24 | 23 | 28 | |
Barn og ungdomsprogram | Alle (9-79 år) | - | 15 | 14 | - | 11 | - | - | 8 | 7 | 8 | |
Debatt | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 7 | 8 | |
Spørrekonkurranser | Alle (9-79 år) | - | 5 | 7 | - | 6 | - | - | 3 | 2 | 2 | |
Annen underholdning | Alle (9-79 år) | - | 15 | 25 | - | 22 | - | - | 17 | 17 | 18 | |
Samfunnsinformasjon | Alle (9-79 år) | - | 12 | 10 | - | 7 | - | - | 3 | 5 | 4 | |
Naturinformasjon | Alle (9-79 år) | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | 4 | |
Kulturinformasjon | Alle (9-79 år) | - | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Annen informasjon | Alle (9-79 år) | - | 8 | 7 | - | 6 | - | - | 3 | 4 | 6 | |
Popmusikk | Alle (9-79 år) | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | |
Annet | Alle (9-79 år) | - | 7 | 8 | - | 7 | - | - | 8 | 7 | 8 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyheter | Alle (9-79 år) | 55 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 51 | 52 | 46 | 46 | |
TV-serier | Alle (9-79 år) | 31 | 26 | 27 | 29 | 28 | 31 | 32 | 33 | 28 | 28 | |
Film | Alle (9-79 år) | 17 | 16 | 18 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
Sport | Alle (9-79 år) | 25 | 17 | 22 | 22 | 25 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | |
Barn og ungdomsprogram | Alle (9-79 år) | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Debatt | Alle (9-79 år) | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | |
Spørrekonkurranser | Alle (9-79 år) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Annen underholdning | Alle (9-79 år) | 15 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 16 | 14 | 22 | |
Samfunnsinformasjon | Alle (9-79 år) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
Naturinformasjon | Alle (9-79 år) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Kulturinformasjon | Alle (9-79 år) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Annen informasjon | Alle (9-79 år) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
Popmusikk | Alle (9-79 år) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Annet | Alle (9-79 år) | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyheter | Alle (9-79 år) | 45 | 48 | 42 | 38 | 37 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | |
TV-serier | Alle (9-79 år) | 29 | 25 | 22 | 21 | 23 | 16 | 17 | 12 | 11 | 8 | |
Film | Alle (9-79 år) | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 5 | |
Sport | Alle (9-79 år) | 25 | 19 | 15 | 18 | 19 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | |
Barn og ungdomsprogram | Alle (9-79 år) | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Debatt | Alle (9-79 år) | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
Reality | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
Spørrekonkurranser | Alle (9-79 år) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Annen underholdning | Alle (9-79 år) | 18 | 21 | 17 | 21 | 18 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
Samfunnsinformasjon | Alle (9-79 år) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Naturinformasjon | Alle (9-79 år) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Kulturinformasjon | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Annen informasjon | Alle (9-79 år) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Popmusikk | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Annet | Alle (9-79 år) | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nyheter | Alle (9-79 år) | 30 | 28 | |
TV-serier | Alle (9-79 år) | 7 | 4 | |
Film | Alle (9-79 år) | 6 | 5 | |
Sport | Alle (9-79 år) | 8 | 11 | |
Barn og ungdomsprogram | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | |
Debatt | Alle (9-79 år) | 4 | 4 | |
Reality | Alle (9-79 år) | 3 | 4 | |
Annen underholdning | Alle (9-79 år) | 10 | 9 | |
Samfunnsinformasjon | Alle (9-79 år) | 3 | 3 | |
Naturinformasjon | Alle (9-79 år) | 1 | 0 | |
Kulturinformasjon | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | |
Annen informasjon | Alle (9-79 år) | 3 | 1 | |
Popmusikk | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Annet | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
Merk:
Data for hele befolkningen er omregnet fra data for TV-seerne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
Data mangler for 1995 og 1996 da spørsmål om programkategorier ikke ble stilt. Fordelinger på bakgrunnsvariabler finnes ikke før 1997.
Direktesendt nett-TV er inkludert i tallene fra og med 2008. Seing på opptak av TV-programmer er ikke inkludert.
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)