Kanaler som retter seg mot et nordisk publikum, er ikke inkludert. Det hender at kanaler som har vært fellesnordiske, blir norske etter vår definisjon; for slike kanaler viser 'oppstart' til når vi har begynt å regne kanalen som norsk (og ikke til året den ble etablert). 'Oppstart' kan også vise til året da en norsk kanal ble allment tilgjengelig for den norske befolkning.
Distribusjon: K = kabel, S = satellitt, DB = digitalt bakkenett.
Oversikter over TV-kanaler i de andre nordiske landene finner du hos Nordicom.
Norske TV-kanaler 2020
Dekning | Kanal | Største eiere | Finansiering | Distribusjon | Oppstart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riksdekkende | NRK1 | Den norske stat | Skatt | K/S/DB | 1960 | |
NRK2 | Den norske stat | Skatt | K/S/DB | 1996 | ||
NRK3/Super | Den norske stat | Skatt | K/S/DB | 2007 | ||
TV 2 | Egmont | Reklame | K/S/DB | 1992 | ||
TV 2 Zebra | Egmont | Reklame | K/S/DB | 2004 | ||
TV 2 Nyhetskanalen | Egmont | Abonnement | K/S/DB | 2007 | ||
TV 2 Sport 2 | Egmont | Reklame | K/S/DB | 2007 | ||
TV 2 Sport Premium | Egmont | Abonnement | K/S/DB | 2010 | ||
TV 2 Livsstil | Egmont | Reklame | K/S/DB | 2015 | ||
TV 2 Humor | Egmont | Reklame | K/S/DB | 2015 | ||
TV 2 Sport 1 | Egmont | Reklame | K/S/DB | 2018 | ||
TVNorge | Discovery Communications | Reklame | K/S/DB | 1988 | ||
Fem | Discovery Communications | Reklame | K/S/DB | 2007 | ||
Max | Discovery Communications | Reklame | K/S/DB | 2010 | ||
Vox | Discovery Communications | Reklame | K/S/DB | 2012 | ||
Eurosport Norge | Discovery Communications | Reklame | K/S/DB | 2015 | ||
TV3 | NENT Group | Reklame | K/S/DB | 1988 | ||
Viasat 4 | NENT Group | Reklame | K/S/DB | 2007 | ||
TV6 | NENT Group | Reklame | K/S/DB | 2013 | ||
Viasport+ | NENT Group | Abonnement | K/S/DB | 2017 | ||
Viasport1 | NENT Group | Abonnement | K/S/DB | 2017 | ||
Viasport2 | NENT Group | Abonnement | K/S/DB | 2017 | ||
Viasport3 | NENT Group | Abonnement | K/S/DB | 2017 | ||
Frikanalen | Ikke-kommersielle org. | Statsstøtte/kontingent | DB | 2009 | ||
Visjon Norge | Visjonskirken | Gaver | K/S/DB | 2010 | ||
VG | Schibsted | Reklame | K/S | 2014 | ||
Matkanalen | Schibsted | Reklame | K/S/DB | 2015 | ||
Norway Live | OAL AS | Innholdsmarkedsføring | K/S/DB | 2019 | ||
Regionale | NRKs 12 regionale sendinger |
Den norske stat | Skatt | K/S/DB | Fra 1985 | |
Lokale | 7 lokale TV-stasjoner |
Diverse selskaper | Reklame | DB | Fra 1982 |
Tall for hvor mange som tar inn de ulike kanalene er ikke lenger tilgjengelig.
TV-tilbudet til den samiske befolkningen - Oddasat TV - regnes her som en av NRKs regionale sendinger.
For noen få kanaler viser 'oppstart' til året da vi begynte å regne dem som norske, eller til året da en norsk kanal fikk tilstrekkelig distribusjon til å være allment tilgjengelig. Dette gjelder TV3, Visjon Norge.
Antall lokale TV-kanaler omfatter bare kanaler som sender i bakkenettet. Tallet vil gjelde året før eller være nyeste tilgjengelige tall. Tallet fanger ikke opp lokal-TV som kun sendes i kabelnett eller på Internett.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.