Ukebladlesing fordelt på type blad
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
medienorge presenterer her tall for ukebladlesing fordelt på type blad. Du kan velge mellom tall for hele befolkningen eller kun for de som har lest ukeblad. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. I samme meny kan du velge å få tallene fordelt på kjønn, alder og utdanning fra og med 1995. Totaltall finnes tilbake til 1991.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning som har lest ulike typer ukeblad 1991 - 2021 (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familieblad | Alle (9-79 år) | - | 13 | 12 | - | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
Aktualitetsblad | Alle (9-79 år) | - | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
For kvinner | Alle (9-79 år) | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
For menn | Alle (9-79 år) | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Andre ukeblad | Alle (9-79 år) | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familieblad | Alle (9-79 år) | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Aktualitetsblad | Alle (9-79 år) | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
For kvinner | Alle (9-79 år) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
For menn | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Andre ukeblad | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familieblad | Alle (9-79 år) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Aktualitetsblad | Alle (9-79 år) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
For kvinner | Alle (9-79 år) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
For menn | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre ukeblad | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Familieblad | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
Aktualitetsblad | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | |
For kvinner | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
For menn | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Andre ukeblad | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | |
Merk:
I enkelte tilfeller blir grupperingene for små til å gi gyldige data og resultatet blir stående som uoppgitt (-).
Data for hele befolkningen er omregnet fra data for leserne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
Tallene for ukebladlesing gjelder papirutgaver.
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)