Netto reklameomsetning i norske medier

Statistikk over netto reklameomsetning i norske medier er hentet fra svenske IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - et uavhengig og selvfinanisert institutt som har kartlagt det svenske reklamemarkedet siden 1984. Siden 2005 har IRM også utarbeidet omfattende reklamestatistikk for Norge.
Statistikken bygger på innrapportering fra medieaktørene og viser annonsørenes faktiske reklameinvesteringer i ulike medier, etter at rabatter er trukket fra - såkalte nettotall. Tall for Internett leveres av INMA - Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring - i samarbeid med MBL Nettforum. Internett inkluderer merkevareannonser hos nettaviser og andre nettsteder, rubrikkannonser, søkerordannonsering, nettkataloger, nett-TV (fra 2013) og sosiale medier (fra 2015). Tall for søkeordannonsering er estimert. Merkevareannonsering på mobile plattformer er tatt med under Internett fra 2012. Detaljerte fordelinger for de ulike kategoriene under Internett finnes i IRMs rapporter.
Tall for 2005-2022 ble revidert i 2023, noe som resulterte i mindre endringer.
IRM publiserer kvartalsvise og årlige rapporter om det norske og nordiske reklamemarkedet. Mer informasjon finner du på IRMs nettsider.
Netto reklameomsetning i norske medier 2005 - 2022, løpende priser (mill NOK)
Løpende priser | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papiravis totalt | - | - | - | - | - | 6 422 | 6 844 | 7 717 | 7 478 | 6 219 | |
- dagspresse | - | - | - | - | - | 5 902 | 6 271 | 7 081 | 6 801 | 5 614 | |
- innstikk | - | - | - | - | - | 388 | 423 | 465 | 501 | 460 | |
- gratisaviser | - | - | - | - | - | 132 | 150 | 171 | 176 | 145 | |
Ukepresse/magasiner | - | - | - | - | - | 626 | 633 | 649 | 644 | 508 | |
Fagpresse | - | - | - | - | - | 514 | 541 | 567 | 592 | 539 | |
Trykte kataloger | - | - | - | - | - | 1 238 | 1 127 | 871 | 716 | 571 | |
Direktereklame | - | - | - | - | - | 2 735 | 2 620 | 2 619 | 2 572 | 2 293 | |
TV | - | - | - | - | - | 2 648 | 2 912 | 3 049 | 3 162 | 2 793 | |
Radio | - | - | - | - | - | 519 | 508 | 585 | 603 | 541 | |
Kino | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 127 | 143 | 115 | |
Internett | - | - | - | - | - | 1 635 | 2 346 | 3 301 | 3 704 | 3 705 | |
Utendørs | - | - | - | - | - | 424 | 427 | 494 | 532 | 481 | |
Totalt | - | - | - | - | - | 16 873 | 18 069 | 19 978 | 20 144 | 17 765 |
Løpende priser | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papiravis totalt | 6 464 | 6 477 | 6 053 | 5 646 | 4 730 | 3 978 | 3 280 | 2 826 | 2 578 | 2 273 | |
- dagspresse | 5 854 | 5 873 | 5 424 | 4 937 | 4 139 | 3 473 | 2 848 | 2 473 | 2 221 | 1 949 | |
- innstikk | 471 | 464 | 512 | 509 | 403 | 365 | 309 | 246 | 259 | 248 | |
- gratisaviser | 139 | 140 | 117 | 200 | 188 | 140 | 123 | 107 | 98 | 76 | |
Ukepresse/magasiner | 547 | 585 | 547 | 486 | 400 | 326 | 280 | 227 | 188 | 153 | |
Fagpresse | 559 | 505 | 499 | 482 | 442 | 422 | 385 | 370 | 350 | 334 | |
Trykte kataloger | 338 | 198 | 118 | 74 | 54 | 41 | 28 | 12 | - | - | |
Direktereklame | 2 263 | 2 440 | 2 329 | 2 099 | 2 072 | 1 941 | 1 863 | 1 702 | 1 471 | 1 328 | |
TV | 3 070 | 3 394 | 3 670 | 3 829 | 3 807 | 3 865 | 3 939 | 3 949 | 3 789 | 3 612 | |
Radio | 606 | 642 | 685 | 684 | 729 | 742 | 715 | 687 | 618 | 550 | |
Kino | 139 | 147 | 156 | 147 | 130 | 138 | 160 | 173 | 204 | 216 | |
Internett | 4 143 | 4 612 | 5 099 | 6 015 | 6 676 | 7 569 | 7 922 | 9 209 | 10 648 | 11 806 | |
Utendørs | 506 | 567 | 585 | 594 | 557 | 589 | 641 | 738 | 724 | 778 | |
Totalt | 18 636 | 19 567 | 19 741 | 20 056 | 19 597 | 19 612 | 19 213 | 19 891 | 20 569 | 21 050 |
Løpende priser | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Papiravis totalt | 1 711 | 1 726 | 1 473 | |
- dagspresse | 1 431 | 1 480 | 1 330 | |
- innstikk | 233 | 201 | 143 | |
- gratisaviser | 47 | 45 | - | |
Ukepresse/magasiner | 122 | 120 | 105 | |
Fagpresse | 300 | 310 | 310 | |
Direktereklame | 996 | 960 | 925 | |
TV | 3 330 | 3 529 | 3 550 | |
Radio | 506 | 610 | 641 | |
Kino | 93 | 120 | 202 | |
Internett | 12 274 | 15 617 | 17 026 | |
Utendørs | 502 | 623 | 867 | |
Totalt | 19 835 | 23 615 | 25 098 |
Merk:
Faste priser er basert på 2005-verdi.
Tall for fagpresse gjelder trykt fagpresse.
Omsetning for nettaviser er rapportert under Internett.
Estimater for reklameomsetning i sosiale medier er inkludert fra og med 2015.
Datagrunnlaget for beregning av omsetning for radio og gratisaviser er i 2014 og 2015 utvidet i forhold til tidligere år. Tall før og etter 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare.
Datagrunnlaget for gratisaviser ble utvidet i 2013.
IRMs kategorier er noe omarbeidet av medienorge for å lette sammenligningen mellom reklamekanalene.
Kilder
- IRM (bearbeidet)
Kilder
- IRM (bearbeidet)