Listen over ukeblader har etter hvert fått innslag av flere spesialblader som fokuserer på ulike tema eller interesser hos leserne. Disse bladene kan skille seg ganske mye fra tradisjonelle familie- og kvinneblader, som er det mange forbinder med et typisk ukeblad.
Langt fra alle ukeblader kommer ut hver uke. Mange utgis sjeldnere, gjerne hver måned eller annenhver måned, enkelte så sjelden som to ganger i året. Et ukeblad kan også ha to utgaver i uken. Fra og med 2009 viser oversikten også hvor mange utgaver per år hvert blad har hatt og hvem som er bladets utgiver. Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.
Opplagstall norske ukeblader 2019
Tittel | Opplag | Utgaver/år | Utgiver | |
---|---|---|---|---|
Hjemmet | 127 289 | 65 | Egmont Publishing | |
Familien | 70 516 | 26 | Egmont Publishing | |
Vi over 60 | 67 403 | 12 | Aller Media | |
Se og Hør | 64 113 | 51 | Aller Media | |
Her og Nå | 54 733 | 53 | Egmont Publishing | |
Norsk Ukeblad | 50 670 | 53 | Egmont Publishing | |
Allers | 38 897 | 52 | Aller Media | |
Vakre Hjem og Interiør | 38 883 | 7 | Aller Media | |
Hytteliv | 35 847 | 11 | Egmont Publishing | |
Vi Menn | 34 919 | 66 | Egmont Publishing | |
Stella | 34 893 | 2 | Bonnier | |
Lev landlig | 34 771 | 12 | Egmont Publishing | |
Kamille | 32 366 | 17 | Egmont Publishing | |
Aftenposten Innsikt | 31 061 | 12 | Aftenposten | |
Dine Penger | 29 284 | 11 | Dine Penger | |
Bonytt | 29 178 | 14 | Egmont Publishing | |
KK | 29 151 | 25 | Aller Media | |
Tara | 28 719 | 18 | Bonnier | |
Aftenposten Historie | 27 188 | 12 | Aftenposten | |
Rom 123 | 25 470 | 11 | Egmont Publishing | |
Illustrert vitenskap | 24 926 | 18 | Bonnier | |
Villmarksliv | 22 321 | 12 | Egmont Publishing | |
Hageliv og Uterom | 22 007 | 5 | Egmont Publishing | |
Tara Hjem | 21 323 | 2 | Bonnier | |
På TV | 20 713 | 52 | Aller Media | |
Costume | 17 592 | 12 | Bonnier | |
Maison Interiør | 16 655 | 9 | Egmont Publishing | |
Illustrert vitenskap Historie | 15 693 | 19 | Bonnier | |
Bo Bedre | 14 895 | 12 | Bonnier | |
Det Nye Spesial/Shape Up | 14 846 | 6 | Egmont Publishing | |
Gjør det selv | 14 647 | 19 | Bonnier | |
Boligpluss | 14 088 | 12 | Bonnier | |
I form | 13 930 | 19 | Bonnier | |
Båtmagasinet | 13 796 | 11 | Aller Media | |
Boligdrøm | 13 775 | 8 | Egmont Publishing | |
Foreldre & Barn | 13 741 | 10 | Egmont Publishing | |
Hagen for Alle | 12 741 | 13 | Aller Media | |
Aftenposten mat fra Norge | 12 493 | 12 | Aftenposten | |
Jeger, Hund & Våpen | 10 970 | 11 | Aller Media | |
Jakt | 10 159 | 10 | Egmont Publishing | |
Maison Mat og Vin | 9 686 | 5 | Egmont Publishing | |
Altså | 8 606 | 3 | IEC Publishing | |
Alt om Fiske | 8 456 | 10 | Egmont Publishing | |
Vagabond | 8 150 | 7 | Vagabond Forlag | |
Computeworld | 7 825 | 10 | IDG | |
Norsk Motorveteran | 7 093 | 10 | Egmont Publishing | |
Aktiv Trening | 5 689 | 13 | Bonnier | |
Komputer for alle | 5 586 | 19 | Bonnier | |
Digital Foto | 4 632 | 19 | Bonnier | |
National Geographic | 3 592 | 13 | Bonnier |
Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.
Opplagstallene er gjennomsnitt per utgave. Oversikten omfatter også blader som kommer ut sjeldnere enn hver uke - f.eks. hver måned eller annenhver måned. Tegneserieblader er ikke inkludert.
Oversikten omfatter bare medlemmer av MBL. Det er viktig å være klar over at innmeldinger og utmeldinger i bransjeorganisasjonen vil påvirke hvilke blader det er oppgitt opplag for. At et blad forsvinner fra oversikten betyr ikke nødvendigvis at det er nedlagt. Sammenligninger mellom år må derfor gjøres med forsiktighet.
Fra og med 2015 inngår Vi Menns temautgaver (Vi Menn Båt, Vi Menn Bobil o.l.) i totalopplaget og antall utgaver per år for Vi Menn.
Se og Hør regnes her som ett ukeblad også etter at det gikk over fra én til to utgaver per uke høsten 2003. Dette er gjort fordi opplag for alle andre blader oppgis per utgave, og fordi Se og Hør selv regner begge utgavene i samme årgang. Hos MBL oppgis opplag for tirdags- og weekend-utgaven hver for seg.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.
Magasin- og UkepresseForeningen (bearbeidet)
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) (bearbeidet)
