Tegneserielesing fordelt på type blad
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk medieundersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
medienorge presenterer her tall for tegneserielesing fordelt på type blad - blant hele befolkningen eller kun blant de som har lest tegneserier. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. I samme meny kan du velge å få tallene fordelt på kjønn, alder og utdanning for årene 1995-2019. Etter dette er lesergruppene for små til at SSB fordeler dataene på bakgrunnsvariabler.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning som har lest ulike tegneserieblad 1991 - 2021 (prosent)
Tegneserier | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Duck | Alle (9-79 år) | - | 8 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
Fantomet | Alle (9-79 år) | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy og Tigern | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mikke Mus | Alle (9-79 år) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tegneserier | Alle (9-79 år) | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tegneserier | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Duck | Alle (9-79 år) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Pondus | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Nemi | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Billy | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fantomet | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy og Tigern | Alle (9-79 år) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wendy | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom og Jerry | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikke Mus | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Andre tegneserier | Alle (9-79 år) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Tegneserier | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Duck | Alle (9-79 år) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Pondus | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Nemi | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billy | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fantomet | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy og Tigern | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wendy | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom og Jerry | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tegneserier | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tegneserier | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Donald Duck | Alle (9-79 år) | 2 | 1 | |
Pondus | Alle (9-79 år) | 0 | 1 | |
Nemi | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Billy | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Fantomet | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Wendy | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Tom og Jerry | Alle (9-79 år) | 0 | 0 | |
Andre tegneserier | Alle (9-79 år) | 1 | 2 | |
Merk:
I enkelte tilfeller blir grupperingene for små til å gi gyldige data og resultatet blir stående som uoppgitt (-). I 2020 og 2021 er det ingen tilgjengelige bakgrunnsvariabler for tegneserielesing fordelt på type blad, da grupperingene var for små.
Data for hele befolkningen er omregnet fra data for leserne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
Tallene for tegneseriebladlesing gjelder papirutgaver. Høytlesing for barn er ikke inkludert.
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)