Videobruk etter type og plattform
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
Her finner du tall for videoseing etter type og plattform. Video omfatter i denne sammenhengen både egenprodusert video, opptak av TV-program, kjøpe- eller leievideo og nedlastede eller strømmede videofiler - inkludert bruk av strømmetjenester og TV-arkiv. Du kan velge mellom tall for hele befolkningen eller kun blant de som har sett på video. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. I samme meny kan du velge å få tallene fordelt på kjønn, alder og utdanning fra og med 1995. Totaltall finnes tilbake til 1991.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning som har sett ulike typer video 1991 - 2021 (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenprodusert | Alle (9-79 år) | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Opptak fra TV | Alle (9-79 år) | - | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Kjøpe/leiefilm | Alle (9-79 år) | - | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenprodusert | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Opptak fra TV | Alle (9-79 år) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Kjøpe/leiefilm | Alle (9-79 år) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
Kjøpe/leie-VHS | Alle (9-79 år) | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
Kjøpe/leie-DVD | Alle (9-79 år) | - | - | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | |
VHS | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
DVD/Blu-Ray | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 8 | |
Harddiskopptak | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenprodusert | Alle (9-79 år) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
Opptak fra TV | Alle (9-79 år) | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
Kjøpe/leiefilm | Alle (9-79 år) | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
VHS | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
DVD/Blu-Ray | Alle (9-79 år) | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Harddiskopptak | Alle (9-79 år) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | |
Nedlastet videofil | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
Betalt strømmet videofil | Alle (9-79 år) | - | - | 1 | 4 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 27 | |
Strømmet TV-arkiv | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 25 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
DVD/Blu-Ray | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
Harddiskopptak | Alle (9-79 år) | 11 | 10 | |
Betalt strømmet videofil | Alle (9-79 år) | 33 | 35 | |
Strømmet TV-arkiv | Alle (9-79 år) | 28 | 31 | |
Merk:
Data for hele befolkningen er omregnet fra data for videobrukerne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
Fra og med 2012 er betalte strømmetjenester som Netflix inkludert i statistikken.
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)